競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023-第1回奈良県中学強化記録会



2023年4月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 79 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:47 80 2組 結果
09:56 81 3組 結果
09:58 82 4組 結果
10:06 129 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:12 130 2組 結果
10:19 131 3組 結果
10:30 78 1000m 男子 予選 1組 1組0着+10 結果
10:34 128 1000m 女子 予選 1組 1組0着+7 結果
10:39 88 100m 女子 予選 1組 23組0着+54 結果
10:50 89 2組 結果
10:51 90 3組 結果
10:52 91 4組 結果
10:54 92 5組 結果
10:57 93 6組 結果
10:58 94 7組 結果
11:00 95 8組 結果
11:02 96 9組 結果
11:06 97 10組 結果
11:10 98 11組 結果
11:10 99 12組 結果
11:11 100 13組 結果
11:12 101 14組 結果
11:14 102 15組 結果
11:16 103 16組 結果
11:19 104 17組 結果
11:21 105 18組 結果
11:23 106 19組 結果
11:24 107 20組 結果
11:26 108 21組 結果
11:28 109 22組 結果
11:30 110 23組 結果
11:31 1 100m 男子 予選 1組 38組0着+54 結果
11:35 2 2組 結果
11:38 3 3組 結果
11:39 4 4組 結果
11:42 5 5組 結果
11:43 6 6組 結果
11:45 7 7組 結果
11:47 8 8組 結果
11:48 9 9組 結果
11:51 10 10組 結果
11:52 11 11組 結果
11:55 12 12組 結果
11:56 13 13組 結果
11:58 14 14組 結果
12:00 15 15組 結果
12:04 16 16組 結果
12:05 17 17組 結果
12:08 18 18組 結果
12:08 19 19組 結果
12:11 20 20組 結果
12:12 21 21組 結果
12:13 22 22組 結果
12:16 23 23組 結果
12:19 24 24組 結果
12:21 25 25組 結果
12:22 26 26組 結果
12:25 27 27組 結果
12:27 28 28組 結果
12:29 29 29組 結果
12:30 30 30組 結果
12:32 31 31組 結果
12:35 32 32組 結果
12:35 33 33組 結果
12:38 34 34組 結果
12:40 35 35組 結果
12:42 36 36組 結果
12:43 37 37組 結果
12:45 38 38組 結果
12:47 65 400m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:59 66 2組 結果
13:03 67 3組 結果
13:07 68 4組 結果
13:33 111 150m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:33 39 150m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:34 40 2組 結果
13:36 41 3組 結果
13:39 42 4組 結果
13:40 167 1000m 女子 決勝 結果
14:02 166 1000m 男子 決勝 結果
14:32 170 100m 女子 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:34 171 2組 結果
14:35 172 3組 結果
14:36 173 4組 結果
14:40 174 5組 結果
14:41 175 6組 結果
14:42 176 100m 男子 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:45 177 2組 結果
14:47 178 3組 結果
14:49 179 4組 結果
14:51 180 5組 結果
14:52 181 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 147 走高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:00 148 棒高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
09:50 149 棒高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:00 150 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:00 151 2組 結果
11:15 152 3組 結果
11:15 153 4組 結果
12:15 159 三段跳 女子 決勝 結果
13:00 164 走高跳 女子 決勝 結果
12:30 169 棒高跳 男子 決勝 結果
12:30 168 棒高跳 女子 決勝 結果
13:15 183 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 161 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
11:23 162 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
12:45 165 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
13:12 182 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

2023年4月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 83 3000m 男子 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:52 142 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+16 結果
09:52 143 2組 結果
09:55 144 3組 結果
09:59 145 4組 結果
10:05 137 4×100m 男子 予選 1組 5組0着+16 結果
10:10 138 2組 結果
10:13 139 3組 結果
10:19 140 4組 結果
10:19 141 5組 結果
09:47 121 800m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:38 122 2組 結果
10:42 123 3組 結果
10:47 124 4組 結果
10:51 125 5組 結果
10:56 126 6組 結果
11:01 127 7組 結果
11:10 69 800m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
11:11 70 2組 結果
11:15 71 3組 結果
11:15 72 4組 結果
11:23 73 5組 結果
11:26 74 6組 結果
11:30 75 7組 結果
11:34 76 8組 結果
11:38 77 9組 結果
11:42 132 100mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:03 133 2組 結果
12:05 134 3組 結果
12:06 135 4組 結果
12:11 136 5組 結果
12:13 84 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組0着+2 結果
12:20 85 2組 結果
12:21 86 3組 結果
12:25 87 4組 結果
12:32 112 200m 女子 予選 1組 9組0着+32 結果
12:40 113 2組 結果
12:42 114 3組 結果
12:44 115 4組 結果
12:47 116 5組 結果
12:49 117 6組 結果
12:51 118 7組 結果
12:53 119 8組 結果
12:56 120 9組 結果
12:58 43 200m 男子 予選 1組 22組0着+32 結果
13:01 44 2組 結果
13:03 45 3組 結果
13:05 46 4組 結果
13:08 47 5組 結果
13:10 48 6組 結果
13:12 49 7組 結果
13:14 50 8組 結果
13:16 51 9組 結果
13:19 52 10組 結果
13:19 53 11組 結果
13:22 54 12組 結果
13:23 55 13組 結果
13:25 56 14組 結果
13:27 57 15組 結果
13:29 58 16組 結果
13:30 59 17組 結果
13:32 60 18組 結果
13:35 61 19組 結果
13:37 62 20組 結果
13:39 63 21組 結果
13:41 64 22組 結果
13:42 193 100mH(0.762m) 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:52 194 2組 結果
13:59 195 110mH(0.914m) 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:00 196 2組 結果
14:00 198 200m 女子 第2レース 1組 (全 4組) 結果
14:07 199 2組 結果
14:08 200 3組 結果
14:10 201 4組 結果
14:13 203 200m 男子 第2レース 1組 (全 4組) 結果
14:14 204 2組 結果
14:16 205 3組 結果
14:19 206 4組 結果
14:20 188 800m 女子 決勝 結果
14:33 190 800m 男子 決勝 結果
14:44 184 4×100m 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:45 185 2組 結果
14:53 186 4×100m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:47 187 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 154 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:30 155 2組 結果
10:45 146 走高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
11:45 156 走幅跳 女子 予選 3組 結果
11:40 157 4組 結果
13:00 189 走高跳 男子 決勝 結果
13:00 158 三段跳 男子 決勝 結果
13:45 192 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 163 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
12:00 160 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
13:30 191 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:00 197 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/04/30 15:04:57更新