’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g
1‘g0’…{10
2023-‘æ1‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw‹‰»‹L˜^‰ï
|
2023”N 4ŒŽ29“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·F¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”CF—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹Zê:“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2023/04/30 15:04:57XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 171 | X–{@‘å½(3) | ÓØÓÄ À²¾² | ¤–T’† | 2:44.85 | q
|
2 | 8 | 230 | “ŒžŠ@éD‰î(3) | ij¼Þ®³ ¿³½¹ | ”Á”µ“ì’† | 2:50.12 | q
|
3 | 4 | 47 | –k“c@—D(3) | ·ÀÀÞ Õ³ | ”Á”µ’† | 2:53.64 | q
|
4 | 1 | 47 | ŽR–{@–©‰î(3) | ÔÏÓÄ ¿³½¹ | ”Á”µ’† | 2:54.13 | q
|
5 | 2 | 176 | ‰ª“c@ˉp(3) | µ¶ÀÞ Ö¼ËÃÞ | Š€Œ´’† | 2:59.30 | q
|
6 | 10 | 174 | ²X–Ø@‘åãÄ(3) | »»· ÔÏÄ | Œõ—z’† | 3:00.43 | q
|
7 | 3 | 230 | “nê@ŠCœ·(3) | ÜÀ¼ÊÞ ¶²¾² | ”Á”µ“ì’† | 3:13.06 | q
|
8 | 7 | 172 | “V–ì@”ä˜C(3) | ±ÏÉ ËÛ | ‘嬒† | 3:21.01 | q
|
9 | 9 | 47 | ‘Oì@v(2) | Ï´¶ÞÜ ¼Ý | ”Á”µ’† | 3:22.71 | q
|
10 | 6 | 174 | ¼“c@‹§Šó(3) | ƼÀÞ Ï»· | Œõ—z’† | 3:22.82 | q
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2023/04/30 15:04:57XV