女子 1500m タイムレース3組
全 3組
2023年 4月29日 10時19分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良県橿原公苑陸上競技場
2023/04/30 15:04:57更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 16 | 161 | 鈴江 藍(3) | スズエ アイ | 郡山中 | 5:45.92 |
|
| 2 | 7 | 120 | 上村 杏奈(2) | ウエムラ アンナ | 伏見中 | 5:59.72 |
|
| 3 | 10 | 120 | 吉田 優愛(2) | ヨシダ ユウナ | 伏見中 | 6:00.34 |
|
| 4 | 15 | 300 | 山中 のどか(1) | ヤマナカ ノドカ | Kawai走愛RC | 6:01.47 |
|
| 5 | 12 | 58 | 武田 つぐみ(2) | タケダ ツグミ | 香芝北中 | 6:02.85 |
|
| 6 | 14 | 120 | 細川 咲月(2) | ホソカワ サツキ | 伏見中 | 6:08.42 |
|
| 7 | 11 | 180 | 新田 天希(2) | ニッタ アマネ | 桜井中 | 6:10.80 |
|
| 8 | 4 | 183 | 三橋 あずき(3) | ミツハシ アズキ | 桜井東中 | 6:13.68 |
|
| 9 | 1 | 67 | 竹村 美咲(3) | タケムラ ミサキ | 広陵中 | 6:27.76 |
|
| 10 | 5 | 180 | 山本 彩音(2) | ヤマモト アヤネ | 桜井中 | 6:30.98 |
|
| 11 | 6 | 67 | 里内 芽咲(3) | サトウチ メイ | 広陵中 | 6:50.32 |
|
| 12 | 9 | 65 | 西奥 ももの(2) | ニシオク モモノ | 香芝中 | 7:05.25 |
|
| 13 | 8 | 150 | 森田 美桜(2) | モリタ ミオ | 天理北中 | 8:44.64 |
|
| 2 | 58 | 藤本 すず(2) | フジモト スズ | 香芝北中 |
| DNS |
| 3 | 64 | 藤川 千遥(1) | フジカワ チハル | 白鳳中 |
| DNS |
| 13 | 161 | 吉田 実優(2) | ヨシダ ミユ | 郡山中 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース3組 です。
2023/04/30 15:04:57更新