q POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
2023-ę1ńŽĒ§w»L^ļ
|
2023N 430ś 1203Ŗ
R » ·F¬Ń@åm
L^åCFéŲ@¾m
£Zź:ŽĒ§“ö¤ć£Zź
2023/04/30 15:04:57XV
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 173 | ö@仹(3) | Ļ·µ ŲµŻ | ŖŲ | 16.75 |
|
2 | 4 | 174 | ŲJ@Äü(3) | ·ĄĘ ÅĀŠ | õz | 16.86 |
|
3 | 3 | 44 | c@Į(3) | ĄÅ¶ ½½Ž | ć | 16.89 |
|
4 | 9 | 11 |
ģ@F¤(3) | Š½ŽÉ ÄÓ“ | ä | 16.98 |
|
5 | 5 | 46 | Z¶@ēT(3) | ³Ų³ ĮÉ | O½ | 17.10 |
|
6 | 6 | 134 | xģ@Ųś(2) | ĪŲÉ Åɶ | Ž³å | 17.45 |
|
7 | 7 | 63 | īģ@D(3) | ŌÉ ÕĀŽ· | ż | 17.47 |
|
8 | 2 | 128 | ¼ö@]Ą(3) | Ę¼µ “Ų¶ | ń¼ | 18.09 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/04/30 15:04:57XV