競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第72回奈良県中学学年別対抗陸上競技大会



2024年9月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 59 3000m 男子3年 決勝 結果
09:40 16 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+6 結果
09:54 17 2組 結果
09:59 127 3組 結果
10:08 41 1500m 男子2年 予選 1組 2組5着+8 結果
10:15 42 2組 結果
10:23 100 1500m 女子3年 決勝 結果
10:30 58 1500m 男子3年 決勝 結果
10:37 78 4×100m 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:44 79 2組 結果
10:48 80 3組 結果
10:51 81 4組 結果
10:56 20 4×100m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:02 21 2組 結果
11:10 22 3組 結果
11:12 23 4組 結果
11:17 24 5組 結果
11:22 95 4×100m 女子2年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:27 96 2組 結果
11:32 46 4×100m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:36 47 2組 結果
11:39 48 3組 結果
11:44 49 4組 結果
11:48 50 5組 結果
12:05 71 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:10 72 2組 結果
10:46 73 3組 結果
12:20 12 800m 男子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:25 13 2組 結果
12:30 14 3組 結果
12:25 15 4組 結果
12:39 55 200m 男子3年 予選 1組 3組1着+5 結果
12:45 56 2組 結果
12:47 57 3組 結果
12:50 87 200m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:52 88 2組 結果
12:56 89 3組 結果
12:59 31 200m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:02 32 2組 結果
13:04 33 3組 結果
13:06 34 4組 結果
13:08 35 5組 結果
13:11 36 6組 結果
13:18 75 100mH(0.762m) 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
13:24 76 2組 結果
13:26 77 3組 結果
13:28 18 100mH(0.840m) 男子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
13:36 19 2組 結果
13:38 62 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:43 63 2組 結果
13:44 64 3組 結果
13:47 65 4組 結果
13:49 66 5組 結果
13:53 1 100m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:56 2 2組 結果
13:57 3 3組 結果
14:00 4 4組 結果
14:02 5 5組 結果
14:04 6 6組 結果
14:20 138 200m 男子3年 決勝 結果
14:24 139 200m 女子2年 決勝 結果
14:25 140 200m 男子2年 決勝 結果
14:45 141 100mH(0.762m) 女子1年 決勝 結果
14:46 142 100mH(0.840m) 男子1年 決勝 結果
15:03 143 100m 女子1年 決勝 結果
15:06 145 100m 男子1年 決勝 結果
15:11 136 800m 女子1年 決勝 結果
15:24 137 800m 男子1年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:54 123 走高跳 女子3年 決勝 結果
10:00 113 走幅跳 男子3年 決勝 結果
11:55 116 走高跳 女子1年 決勝 結果
13:00 144 走幅跳 男子2年 決勝 結果
13:00 108 結果
13:00 109 結果
14:25 102 走高跳 男子1年 決勝 結果
15:00 121 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 114 砲丸投(5.000kg) 男子3年 決勝 結果
10:20 126 円盤投(1.000kg) 女子3年 決勝 結果
10:20 115 円盤投(1.500kg) 男子3年 決勝 結果
12:11 118 砲丸投(2.721kg) 女子1年 決勝 結果
12:25 106 円盤投(1.000kg) 男子1年 決勝 結果
14:20 110 砲丸投(5.000kg) 男子2年 決勝 結果
14:15 129 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果

2024年9月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:19 74 1500m 女子1年 決勝 結果
09:38 130 1500m 男子1年 決勝 結果
09:46 92 1500m 女子2年 決勝 結果
09:53 131 1500m 男子2年 決勝 結果
10:01 99 800m 女子3年 決勝 結果
10:13 90 800m 女子2年 予選 1組 2組2着+4 結果
10:18 91 2組 結果
10:23 37 800m 男子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
10:27 38 2組 結果
10:33 39 3組 結果
10:03 40 4組 結果
10:05 67 200m 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:51 68 2組 結果
10:52 69 3組 結果
10:53 70 4組 結果
10:57 7 200m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:58 8 2組 結果
11:00 9 3組 結果
11:02 10 4組 結果
11:06 11 5組 結果
11:20 43 110mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 3組1着+5 結果
12:40 44 2組 結果
11:27 45 3組 結果
11:33 60 110mH(0.914m) 男子3年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:37 61 2組 結果
11:46 93 100mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 2組1着+6 結果
11:48 94 2組 結果
11:53 82 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:57 83 2組 結果
11:59 84 3組 結果
12:00 85 4組 結果
12:03 86 5組 結果
12:05 25 100m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:08 26 2組 結果
12:10 27 3組 結果
12:13 28 4組 結果
12:15 29 5組 結果
12:19 30 6組 結果
12:22 97 100m 女子3年 予選 1組 2組1着+6 結果
12:23 98 2組 結果
12:25 51 100m 男子3年 予選 1組 4組1着+4 結果
12:28 52 2組 結果
12:30 53 3組 結果
12:32 54 4組 結果
13:24 128 200m 女子3年 決勝 結果
13:25 148 200m 女子1年 決勝 結果
13:29 149 200m 男子1年 決勝 結果
13:33 157 110mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
13:58 151 110mH(0.914m) 男子3年 決勝 結果
14:04 152 100mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
14:13 101 100mH(0.762m) 女子3年 決勝 結果
14:18 153 100m 女子2年 決勝 結果
14:27 154 100m 男子2年 決勝 結果
14:29 155 100m 女子3年 決勝 結果
14:34 156 100m 男子3年 決勝 結果
14:45 146 800m 女子2年 決勝 結果
14:50 147 800m 男子2年 決勝 結果
15:11 132 4×100m 女子1年 決勝 結果
15:15 133 4×100m 男子1年 決勝 結果
15:19 134 4×100m 女子2年 決勝 結果
15:26 135 4×100m 男子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 150 走幅跳 男子1年 決勝 結果
10:00 103 結果
10:00 104 結果
10:25 107 走高跳 男子2年 決勝 結果
11:30 120 走高跳 女子2年 決勝 結果
11:27 117 走幅跳 女子1年 決勝 結果
11:30 124 走幅跳 女子3年 決勝 結果
13:55 112 走高跳 男子3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 122 砲丸投(2.721kg) 女子2年 決勝 結果
10:15 125 砲丸投(2.721kg) 女子3年 決勝 結果
10:25 119 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
12:00 105 砲丸投(2.721kg) 男子1年 決勝 結果
12:20 111 円盤投(1.500kg) 男子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/09 18:52:04更新