グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2024年 9月 7日 |
9:30 | 晴れ | 29.5℃ | 65% | 北北西0.4m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 30.5℃ | 53% | 北0.7m/s |
11:00 | 晴れ | 32.5℃ | 45% | 北東1.4m/s |
12:00 | 晴れ | 33.5℃ | 44% | 北北西0.4m/s |
13:00 | 晴れ | 35.5℃ | 36% | 南西1.5m/s |
14:00 | 晴れ | 36.5℃ | 37% | 北北西1.4m/s |
15:00 | 晴れ | 36.0℃ | 40% | 北2.4m/s |
15:50 | 晴れ | 36.0℃ | 40% | 北西1.9m/s |
2024年 9月 8日 |
9:30 | 晴れ | 29.5℃ | 62% | 北北西1.0m/s |
10:00 | 晴れ | 31.0℃ | 56% | 北北西1.2m/s |
11:00 | 晴れ | 32.5℃ | 47% | 北北西1.0m/s |
12:00 | 晴れ | 34.0℃ | 46% | 北0.7m/s |
13:00 | 晴れ | 35.5℃ | 48% | 北0.5m/s |
14:00 | 晴れ | 36.0℃ | 47% | 北北西0.8m/s |
15:00 | 晴れ | 36.0℃ | 47% | 北0.9m/s |
15:30 | 晴れ | 35.5℃ | 48% | 北北西1.0m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2024/09/09 18:52:04更新