’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g5’…{8
‘æ72‰ñ“Þ—ÇŒ§’†ŠwŠw”N•Ê‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 7“ú 10Žž15•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/09/09 18:52:04XV
Œ§’†Šw‹L˜^ 3:59.72 “È”ö@’q³ (Š€@Œ´)@ @ 2001
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:11.76 “È”ö@’q³ (Š€@Œ´)@@@2000
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 44 | ™Œ´@‹B(2) | ½·ÞÊ× À¹Ù | ã’† | 4:21.28 | Q
|
2 | 8 | 303 | “í–{@Œõ‹H(2) | ¸½ÓÄ Ð· | NARA-X jr. | 4:35.88 | Q
|
3 | 10 | 162 | ŒÃâE@éDl(2) | º²¿ ÊÔÄ | ŒSŽR“ì’† | 4:45.20 | Q
|
4 | 7 | 107 | ˆç“c@˜a‹v(2) | ²¸À ¶½ÞË» | “cŒ´–{–k’† | 4:45.24 | Q
|
5 | 3 | 65 | ÝžÙ@—DS(2) | ¼À× Õ³Ï | ŽÅ’† | 4:45.53 | Q
|
6 | 9 | 47 | ‰Ä–Ú@÷‹è(2) | ÅÂÒ »¸ | ”Á”µ’† | 4:46.73 | q
|
7 | 5 | 230 | ‘O“c@ˆÉD(2) | Ï´ÀÞ ²µØ | ”Á”µ“ì’† | 4:48.27 | q
|
8 | 15 | 180 | ’†”ö@—ˆê(2) | Ŷµ زÁ | ÷ˆä’† | 4:49.37 | q
|
9 | 13 | 105 | ’†X@Œ’‘¾(2) | ŶÓØ ¹ÝÀ | Ž®‰º’† | 4:53.07 | q
|
10 | 4 | 58 | Ä“¡@•½(2) | »²Ä³ À²× | ŽÅ–k’† | 4:54.15 | q
|
11 | 1 | 98 | “ì@@—¤ãÄ(2) | ÐÅÐ Ø¸Ä | ‚“c’† | 4:55.27 | q
|
12 | 12 | 172 | ”ª”ö@’¼Ž÷(2) | Ôµ ŵ· | ‘嬒† | 5:05.15 |
|
13 | 16 | 152 | ò‰ª@—I^(2) | ²½Þµ¶ Õ³Ï | “V—¼’† | 5:09.86 |
|
14 | 6 | 59 | ¼“c@—IŠó(2) | ÏÂÀÞ Õ³· | ŽÅ“Œ’† | 5:38.63 |
|
15 | 2 | 176 | –ìŒû@‹¿Šó(2) | ɸÞÁ ËËÞ· | Š€Œ´’† | 5:40.92 |
|
16 | 11 | 67 | “c•£@ÈÉ(2) | ÀÌÞÁ ¾² | L—Ë’† | 6:40.95 |
|
| 17 | 120 | ’†“c@ˆêŠú(2) | ŶÀ ²¯· | •šŒ©’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/09/09 18:52:04XV