—q 100mH(0.762/8m) ‘æ‚QƒŒ[ƒX2‘g
(‘S 2‘g)
2024-‘æ2‰ñ“Ş—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N 9Œ29“ú 1408•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 15:15:51XV
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 111 | t–¼@ˆ¨‘ã(3) | ÊÙÅ ·Ö | ˆêğ‚•’† | 17.49 |
|
2 | 9 | 162 | ‘å’Ë@ˆ¤Ø(1) | µµÂ¶ ÏÅ | ŒSR“ì’† | 17.89 |
|
3 | 4 | 134 | ìã@ÊŒb(1) | ¶Ü¶Ğ »´ | “Ş‹³‘å•’† | 17.98 |
|
4 | 5 | 62 | ™–{@‰ÄŠC(1) | ½·ŞÓÄ ÅÂĞ | ‰¤›–k‹`–±‹³ | 18.32 |
|
5 | 7 | 106 | —é–Ø@—t–ù(2) | ½½Ş· ÊÕ | “cŒ´–{’† | 18.55 |
|
6 | 3 | 51 | –î–ìì@“øS(1) | ÔɶŞÜ ƺ | “sŒV’† | 18.61 |
|
7 | 8 | 51 | ‘å’Ë@Œ‹X(1) | µµÂ¶ ÕÕ | “sŒV’† | 18.62 |
|
8 | 1 | 44 | à_Œû@Ø÷(2) | ÊϸŞÁ ŵ | ã’† | 22.13 |
|
| 2 | 69 | –Ñ—˜@Œ‹ˆßq(1) | Ó³Ø Õ²º | ‰¤›“ì‹`–±‹³ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 100mH(0.762/8m) ‘æ‚QƒŒ[ƒX2‘g ‚Å‚·B
2024/09/29 15:15:51XV