—q 100mH(0.762/8m) —\‘I2‘g
4‘g0’…{18
2024-‘æ2‰ñ“Ş—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N 9Œ29“ú 1212•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 15:15:51XV
•—:-0.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 161 | ‚ŠÔ@‚¢‚ë‚Í(2) | À¶Ï ²ÛÊ | ŒSR’† | 17.08 |
|
2 | 6 | 111 | t–¼@ˆ¨‘ã(3) | ÊÙÅ ·Ö | ˆêğ‚•’† | 17.59 |
|
3 | 7 | 134 | ìã@ÊŒb(1) | ¶Ü¶Ğ »´ | “Ş‹³‘å•’† | 17.97 |
|
4 | 5 | 62 | ™–{@‰ÄŠC(1) | ½·ŞÓÄ ÅÂĞ | ‰¤›–k‹`–±‹³ | 18.09 |
|
5 | 9 | 106 | —é–Ø@—t–ù(2) | ½½Ş· ÊÕ | “cŒ´–{’† | 18.71 |
|
6 | 2 | 51 | ‘å’Ë@Œ‹X(1) | µµÂ¶ ÕÕ | “sŒV’† | 18.87 |
|
7 | 8 | 51 | –î–ìì@“øS(1) | ÔɶŞÜ ƺ | “sŒV’† | 18.92 |
|
8 | 3 | 157 | ˆÀˆä@c(1) | Ô½² ¼İ | “V—“ì’† | 19.90 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 100mH(0.762/8m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/09/29 15:15:51XV