—Žq 100mH(0.762/8m) —\‘I4‘g
4‘g0’…{18
2024-‘æ2‰ñ“Þ—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2024”N 9ŒŽ29“ú 12Žž16•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 15:15:51XV
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 162 | ‘å’Ë@ˆ¤Ø(1) | µµÂ¶ ÏÅ | ŒSŽR“ì’† | 18.78 |
|
2 | 3 | 176 | ’†‘º@‚Ì‚Ì‚ (1) | ŶÑ× Éɱ | Š€Œ´’† | 20.01 |
|
3 | 4 | 69 | ‹g‘º@—Rˆ¤(1) | Ö¼Ñ× ÕÒ | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 20.73 |
|
4 | 8 | 162 | ¼”ö@ˆç(1) | Ƽµ ʸÞÑ | ŒSŽR“ì’† | 20.84 |
|
5 | 5 | 44 | ‰¡’J@Œ‹(1) | ÖºÀÆ Õ² | ã’† | 21.78 |
|
6 | 7 | 44 | –kì@Œ‹Ø(1) | ·À¶ÞÜ Õ²Å | ã’† | 22.22 |
|
7 | 6 | 44 | —é–Ø@S—y(1) | ½½Þ· ÐÊÙ | ã’† | 22.50 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 100mH(0.762/8m) —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2024/09/29 15:15:51XV