女子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1年 100m | 女子2年 100m | 女子3年 100m | 女子 200m | 女子1年 800m | 女子23年 800m | 女子 1500m | 女子 100mH | 女子低学年 4×100m | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 四種競技 |
1 | 郡山南中 | 33 | | | | 4 | | | | | | 7 | | 8 | 6 | | 8 |
2 | 畝傍中 | 33 | 2 | | | 7 | | | | 6 | | | 6 | | | 12 | |
3 | 式下中 | 32 | 8 | 6 | 8 | | | | | | | 8 | | 2 | | | |
4 | 八木中 | 29 | | | 2 | | 5 | | | 2 | 6 | 5 | 9 | | | | |
5 | 郡山中 | 24 | | | | | | 6 | 10 | 8 | | | | | | | |
6 | 香芝中 | 24 | 9 | 2 | | 5 | | | | | 8 | | | | | | |
7 | 広陵中 | 22 | 4 | | | | | | 7 | | 4 | | | 7 | | | |
8 | 二名中 | 22 | | | | | 4 | | | | 2 | | | | 4 | 9 | 3 |
9 | 光陽中 | 21 | | | | 8 | | 7 | | | 1 | | | | 5 | | |
10 | 王寺中 | 19 | | | | | | 4 | 2 | | | | 7 | | | 6 | |
11 | 都南中 | 17 | | | | | | | | 7 | | 4 | | 6 | | | |
12 | 大淀中 | 17 | | | | | | | | 5 | | | | | 7 | 5 | |
13 | 王寺南中 | 16 | | | | | | | | 3 | 7 | | | 5 | 1 | | |
14 | 河合第二中 | 16 | 5 | | | 6 | | | | | | | | | | 3 | 2 |
15 | 新庄中 | 14 | | 1 | | | | | 8 | | | | 5 | | | | |
16 | 上牧中 | 13 | | 8 | | | | | | | 5 | | | | | | |
17 | 帝恷R中 | 12 | | | 4 | 2 | | | | | | 6 | | | | | |
18 | 榛原中 | 10 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 7 |
19 | 上中 | 9 | | | 6 | | | | | | 3 | | | | | | |
19 | 香芝西中 | 9 | | | | | 6 | | 3 | | | | | | | | |
21 | 智辯学園奈良カレッジ中 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
21 | 橿原中 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
21 | 斑鳩南中 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
24 | 斑鳩中 | 8 | | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | |
25 | 香芝東中 | 8 | | 5 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | |
26 | 三笠中 | 8 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 2 | | |
27 | 香芝北中 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 奈良学園登美ヶ丘中 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
27 | 五條西中 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
27 | 天理北中 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
31 | 片塩中 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
31 | 都跡中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
33 | 三郷中 | 6 | | | | 1 | | 5 | | | | | | | | | |
34 | 御杖中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
34 | 五條東中 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
36 | 富雄南中 | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
37 | 御所中 | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | |
38 | 上牧第二中 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
38 | 大宇陀中 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
38 | 天理西中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
41 | 下市中 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
41 | 白鳳中 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
41 | 田原本中 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
41 | 智辯学園中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
45 | 富雄中 | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | |
46 | 東吉野中 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 大瀬中 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
46 | 大成中 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
46 | 桜井中 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
46 | 天理南中 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合 です。
対抗得点