男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年 1500m | 男子23年 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子低学年 4×100m | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 四種競技 |
1 | 東大寺学園中 | 59 | | | | | 6 | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | 15 | 7 | 7 | 9 |
2 | 天理西中 | 40 | 3 | | 7 | | | 7 | | | | | | 3 | 3 | | 3 | 2 | | 12 | |
3 | 二名中 | 32 | | | | | 4 | | | 4 | 6 | | | | | | | 5 | 13 | | |
4 | 三郷中 | 31 | 7 | | | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | 8 |
5 | 畝傍中 | 30 | | 5 | | | | 8 | | | 8 | 3 | | | 6 | | | | | | |
6 | 式下中 | 29 | | | 9 | | 5 | | 2 | | | 2 | | 7 | | | 4 | | | | |
7 | 八木中 | 29 | 5 | | 3 | | | | | | | 4 | 9 | 8 | | | | | | | |
8 | 富雄南中 | 28 | 6 | 6 | | 2 | | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | |
9 | 伏見中 | 27 | | | 6 | 1 | | 2 | | 11 | | | 1 | 6 | | | | | | | |
10 | 田原本中 | 23 | | | | 3 | | | | | | | | | | 14 | 6 | | | | |
11 | 田原本北中 | 22 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | 1 | 12 |
12 | 香芝北中 | 21 | | 7 | | | | | | 8 | 5 | | | | | | | 1 | | | |
13 | 片塩中 | 18 | | 8 | | 4 | | | | | | | | 2 | | 4 | | | | | |
14 | 三笠中 | 18 | | | | | 7 | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | |
15 | 王寺南中 | 16 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | 10 | | | | |
16 | 郡山南中 | 15 | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | |
17 | 桜井東中 | 15 | 8 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5 | |
18 | 都祁中 | 14 | | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | | | | | |
19 | 斑鳩南中 | 14 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | 2 |
20 | 桜井中 | 13 | | | | 8 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 |
21 | 榛原中 | 12 | | | | | | | 3 | | | | | | 5 | | | 4 | | | |
22 | 王寺中 | 12 | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
23 | 平城東中 | 11 | | | | | | | | 3 | | 8 | | | | | | | | | |
24 | 光陽中 | 11 | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | |
25 | 大成中 | 10 | | 4 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
26 | 智辯学園中 | 9 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 7 | | |
27 | 香芝中 | 9 | | | | 5 | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
28 | 郡山西中 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 白橿中 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
30 | 吉野中 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
30 | 大淀中 | 8 | | | | | 1 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
30 | 天理南中 | 8 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7 | | | | |
33 | 福住中 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 斑鳩中 | 7 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 1 | | | | |
35 | 御杖中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
35 | 飛鳥中 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 平城中 | 6 | | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
38 | 帝恷R中 | 6 | | 3 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
39 | 白鳳中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
39 | 奈良教育大学附中 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 郡山中 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
42 | 高田中 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 |
43 | 河合第二中 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
43 | 室生中 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
43 | 橿原中 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
46 | 葛上中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
46 | 山添中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
46 | 新庄中 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 葛中 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 富雄中 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対抗得点