’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 7‘g
| 2025 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6Œ14“ú  1029•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 10:37:59XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 59 | ‚ˆä@°m(2) | À¶² ÊÙÄ | Å“Œ’† | 56.63 | 
 | 
| 2 | 6 | 46 | ‰Y¼@—I^(3) | ³×Ƽ Õ³Ï | O‹½’† | 58.00 | 
 | 
| 3 | 2 | 43 | ’†“‡@’gl(3) | Ŷ¼ŞÏ ÊÙÄ | ¶‹î’† | 58.51 | 
 | 
| 4 | 5 | 157 | Œ’R@—ƒ(3) | À¹¼ÔÏ ÂÊŞ» | “V—“ì’† | 1:01.85 | 
 | 
| 5 | 3 | 68 | –û•z@—D‰¹(3) | ÕÌ Õ³Ä | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 1:02.97 | 
 | 
| 6 | 7 | 10 | ’‡ì@‘åãÄ(1) | Ŷ¶ŞÜ À²Ä | Š‹ã’† | 1:14.73 | 
 | 
| 7 | 8 | 10 | ‰º“c@Œ’(1) | ¼ÓÀŞ ¹İ | Š‹ã’† | 1:21.84 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 10:37:59XV