’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
| 2025 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6Œ14“ú  1022•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 10:27:07XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 60 | ²“¡@䑾˜Y(3) | »Ä³ ¼Ş®³ÀÛ³ | V¯’† | 58.56 | 
 | 
| 2 | 8 | 162 | ¡ì@–©“l(2) | ²Ï¶ŞÜ ĞÅÄ | ŒSR“ì’† | 58.80 | 
 | 
| 3 | 3 | 47 | ˆ¢•”@‘n‘å(2) | ±ÍŞ ¿³À | ”Á”µ’† | 59.02 | 
 | 
| 4 | 6 | 152 | HR@”¹l(3) | ±·ÔÏ ÊÔÄ | “V—¼’† | 59.61 | 
 | 
| 5 | 5 | 150 | ã“c@‘×¶(3) | ³´ÀŞ À²¾² | “V—–k’† | 1:00.94 | 
 | 
| 6 | 1 | 230 | Œã“¡@L—²(3) | ºŞÄ³ ÉÌŞÀ¶ | ”Á”µ“ì’† | 1:02.87 | 
 | 
| 7 | 4 | 63 | K“c@‘å‹ó(3) | º³ÀŞ ËÛÄ | ż’† | 1:03.39 | 
 | 
| 8 | 2 | 67 | ¬“c@“N–ç(3) | µÀŞ ÃÂÔ | L—Ë’† | 1:04.10 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 10:27:07XV