’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 7‘g
| 2025 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6Œ14“ú  1025•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 10:32:35XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 1 | 157 | ‰F‘É@—®(2) | ³ÀŞ Ø³ | “V—“ì’† | 59.12 | 
 | 
| 2 | 3 | 58 | •½ˆä@°(2) | Ëײ ÊÙ | Å–k’† | 59.19 | 
 | 
| 3 | 5 | 60 | ûü‹´@‘oŒº(3) | À¶Ê¼ ¿³¹Şİ | V¯’† | 59.88 | 
 | 
| 4 | 7 | 501 | ¼ì@—ø(2) | Ï妆 Úİ | ŒÜŠ‹’“_Z | 1:00.81 | 
 | 
| 5 | 4 | 171 | Ÿ“c@—Œ÷(2) | ¶ÂÀŞ Ø¸ | ¤–T’† | 1:03.23 | 
 | 
| 6 | 8 | 62 | ‰ª–{@t—®(2) | µ¶ÓÄ ÊÙ | ‰¤›–k‹`–±‹³ | 1:03.64 | 
 | 
| 7 | 6 | 44 | ûü‹´@—Ç‘¾(2) | À¶Ê¼ Ø®³À | ã’† | 1:04.97 | 
 | 
| 8 | 2 | 62 | ˆäã@œ·‘¾(2) | ²É³´ ¾²À | ‰¤›–k‹`–±‹³ | 1:06.52 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 10:32:35XV