競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第75回 奈良県中学校総合体育大会 陸上競技の部



2024年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 131 1500m 女子 予選 1組 2組5着+8 結果
09:26 132 2組 結果
09:32 162 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:43 163 2組 結果
09:46 69 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組2着+8 結果
09:53 70 2組 結果
09:53 71 3組 結果
09:54 72 4組 結果
09:57 175 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:12 176 2組 結果
10:13 133 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組2着+8 結果
10:47 134 2組 結果
10:48 135 3組 結果
10:48 136 4組 結果
10:48 108 100m 女子3年 予選 1組 6組2着+12 結果
10:49 109 2組 結果
10:49 110 3組 結果
10:49 111 4組 結果
10:50 112 5組 結果
10:47 113 6組 結果
10:50 25 100m 男子3年 予選 1組 10組1着+14 結果
10:53 26 2組 結果
10:54 27 3組 結果
10:55 28 4組 結果
11:02 29 5組 結果
11:03 30 6組 結果
11:06 31 7組 結果
11:09 32 8組 結果
11:11 33 9組 結果
11:13 34 10組 結果
11:15 75 4×100m 男子低学年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:27 76 2組 結果
11:31 77 3組 結果
11:36 78 4組 結果
11:40 79 5組 結果
11:46 80 6組 結果
11:50 81 7組 結果
11:55 137 4×100m 女子低学年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:01 138 2組 結果
12:05 139 3組 結果
12:10 65 1500m 男子23年 予選 1組 4組3着+6 結果
12:29 66 2組 結果
12:36 67 3組 結果
12:43 68 4組 結果
12:49 180 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組2着+4 結果
13:09 181 2組 結果
13:11 182 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組2着+4 結果
13:20 183 2組 結果
13:24 185 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:29 186 2組 結果
13:32 187 3組 結果
13:35 188 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:38 189 2組 結果
13:41 190 3組 結果
14:26 195 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:38 196 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:46 197 100m 女子3年 決勝 結果
14:57 200 100m 男子3年 決勝 結果
15:03 201 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
15:12 202 2組 結果
15:17 198 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:24 199 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 168 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m90 結果
09:30 169 2組 結果
11:00 84 棒高跳 男子 決勝 結果
11:20 177 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:20 165 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 184 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 172 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:26m00 結果
10:15 164 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:15 173 円盤投(1.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:26m00 結果
13:30 178 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 192 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:12 161 四種競技 男子 総合得点 結果
15:24 174 四種競技 女子 総合得点 結果

2024年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:13 73 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:35 74 2組 結果
09:35 206 タイムレース総合結果 結果
09:47 61 1500m 男子1年 予選 1組 4組3着+6 結果
09:55 62 2組 結果
10:03 63 3組 結果
10:11 64 4組 結果
10:19 121 800m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:30 122 2組 結果
10:36 123 3組 結果
10:40 124 4組 結果
10:46 125 5組 結果
10:52 46 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:59 47 2組 結果
11:03 48 3組 結果
11:07 49 4組 結果
11:11 50 5組 結果
11:14 51 6組 結果
11:18 52 7組 結果
11:22 114 200m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
11:27 115 2組 結果
11:30 116 3組 結果
11:33 117 4組 結果
11:37 118 5組 結果
11:38 119 6組 結果
11:41 120 7組 結果
11:46 35 200m 男子 予選 1組 11組0着+8 結果
11:49 36 2組 結果
11:51 37 3組 結果
11:53 38 4組 結果
11:56 39 5組 結果
12:00 40 6組 結果
12:01 41 7組 結果
12:06 42 8組 結果
12:08 43 9組 結果
12:11 44 10組 結果
12:13 45 11組 結果
12:41 193 4×100m 女子低学年 決勝 結果
12:45 191 4×100m 男子低学年 決勝 結果
13:00 140 4×100m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
13:04 141 2組 結果
13:09 142 3組 結果
13:13 143 4組 結果
13:18 144 5組 結果
13:22 145 6組 結果
13:26 146 7組 結果
13:30 147 4×100m 男子 予選 1組 9組0着+8 結果
13:42 148 2組 結果
11:46 149 3組 結果
13:52 150 4組 結果
13:55 151 5組 結果
14:01 152 6組 結果
14:05 153 7組 結果
14:12 154 8組 結果
11:42 155 9組 結果
14:23 179 1500m 女子 決勝 結果
14:39 194 1500m 男子23年 決勝 結果
14:46 203 800m 女子1年 決勝 結果
14:55 207 400m 男子 決勝 結果
15:04 211 200m 女子 決勝 結果
15:13 213 200m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 85 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 5m90 結果
09:30 86 2組 結果
10:00 82 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m65 結果
10:00 83 2組 結果
10:50 87 走幅跳 男子 予選 3組 通過標準記録: 5m90 結果
10:50 88 4組 結果
13:30 205 走高跳 男子 決勝 結果
14:15 208 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 159 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:30m00 結果
10:00 170 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:10m00 結果
11:00 160 円盤投(1.500kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:30m00 結果
11:15 171 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:10m00 結果
14:00 210 決勝 結果
14:00 209 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

2024年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 107 800m 女子23年 予選 1組 6組0着+8 結果
09:33 126 2組 結果
09:38 127 3組 結果
09:43 128 4組 結果
09:47 129 5組 結果
09:52 130 6組 結果
09:57 53 800m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
10:02 54 2組 結果
10:06 55 3組 結果
10:11 56 4組 結果
10:15 57 5組 結果
10:20 58 6組 結果
10:24 59 7組 結果
10:29 60 8組 結果
10:33 100 100m 女子2年 予選 1組 7組2着+10 結果
10:38 101 2組 結果
10:40 102 3組 結果
10:42 103 4組 結果
10:44 104 5組 結果
10:46 105 6組 結果
10:48 106 7組 結果
10:50 14 100m 男子2年 予選 1組 11組1着+13 結果
11:00 15 2組 結果
11:01 16 3組 結果
11:03 17 4組 結果
11:05 18 5組 結果
11:07 19 6組 結果
11:10 20 7組 結果
11:13 21 8組 結果
11:15 22 9組 結果
11:17 23 10組 結果
11:19 24 11組 結果
11:22 89 100m 女子1年 予選 1組 11組1着+13 結果
11:28 90 2組 結果
11:31 91 3組 結果
11:33 92 4組 結果
11:35 93 5組 結果
11:37 94 6組 結果
11:40 95 7組 結果
11:42 96 8組 結果
11:44 97 9組 結果
11:47 98 10組 結果
11:50 99 11組 結果
11:52 1 100m 男子1年 予選 1組 13組1着+11 結果
12:00 2 2組 結果
12:01 3 3組 結果
12:03 4 4組 結果
12:07 5 5組 結果
12:10 6 6組 結果
12:13 7 7組 結果
12:16 8 8組 結果
12:19 9 9組 結果
12:22 10 10組 結果
12:25 11 11組 結果
12:27 12 12組 結果
12:29 13 13組 結果
12:32 218 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:42 219 2組 結果
12:45 220 3組 結果
12:49 221 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:51 222 2組 結果
12:55 223 3組 結果
13:00 224 100m 女子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:04 225 2組 結果
13:07 226 3組 結果
13:16 228 100m 男子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:16 229 2組 結果
13:19 230 3組 結果
14:00 215 800m 女子23年 決勝 結果
14:03 216 800m 男子 決勝 結果
14:15 231 100m 女子2年 決勝 結果
14:20 232 100m 男子2年 決勝 結果
14:26 233 100m 女子1年 決勝 結果
14:27 234 100m 男子1年 決勝 結果
14:32 204 1500m 男子1年 決勝 結果
14:50 212 4×100m 女子 決勝 結果
14:54 214 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 166 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m45 結果
10:00 167 2組 結果
12:00 156 三段跳 男子 決勝 結果
13:22 217 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 157 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
11:15 158 2組 結果
14:00 227 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/24 15:13:36更新