グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2024年 7月22日 |
9:15 | 晴れ | 33.0℃ | 67% | 南1.5m/s |
競技場 |
10:00 | 曇り | 34.0℃ | 62% | 東北東0.2m/s |
11:00 | 晴れ | 34.0℃ | 62% | 南西1.1m/s |
12:00 | 晴れ | 36.0℃ | 53% | 南南東2.5m/s |
13:00 | 晴れ | 36.5℃ | 53% | 南南西1.2m/s |
14:00 | 晴れ | 36.5℃ | 51% | 西南西2.8m/s |
15:00 | 晴れ | 37.0℃ | 49% | 南南東1.2m/s |
15:30 | 晴れ | 36.0℃ | 48% | 北西2.4m/s |
2024年 7月23日 |
9:15 | 曇り | 33.0℃ | 61% | 南1.7m/s |
10:00 | 晴れ | 35.0℃ | 57% | 南3.1m/s |
11:00 | 晴れ | 36.0℃ | 55% | 南1.3m/s |
12:00 | 晴れ | 36.5℃ | 50% | 北1.1m/s |
13:00 | 晴れ | 37.0℃ | 49% | 北0.8m/s |
14:00 | 晴れ | 37.0℃ | 49% | 北北東2.0m/s |
15:00 | 晴れ | 36.5℃ | 51% | 北北西2.4m/s |
15:30 | 晴れ | 36.0℃ | 53% | 北北西1.1m/s |
2024年 7月24日 |
9:30 | 曇り | 32.5℃ | 64% | 南南東1.0m/s |
10:00 | 曇り | 32.0℃ | 76% | 北0.9m/s |
11:00 | 曇り | 34.0℃ | 65% | 北0.1m/s |
12:00 | 曇り | 34.5℃ | 65% | 北北西0.8m/s |
13:00 | 曇り | 34.0℃ | 56% | 北1.7m/s |
14:00 | 晴れ | 32.5℃ | 61% | 北北東2.0m/s |
15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 61% | 北1.8m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2024/07/24 15:13:36更新