競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

奈良県中学春季強化記録会



2025年3月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:17 109 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:44 110 2組 結果
10:00 184 3000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:13 129 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:22 111 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 3組0着+18 結果
10:25 112 2組 結果
10:27 113 3組 結果
10:32 200 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:34 185 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 3組0着+18 結果
10:39 186 2組 結果
10:43 187 3組 結果
10:44 49 200m 男子 予選 1組 33組0着+48 結果
11:02 50 2組 結果
11:03 51 3組 結果
11:05 52 4組 結果
11:10 53 5組 結果
11:11 54 6組 結果
11:15 55 7組 結果
11:17 56 8組 結果
11:18 57 9組 結果
11:21 58 10組 結果
11:24 59 11組 結果
11:27 60 12組 結果
11:29 61 13組 結果
11:31 62 14組 結果
11:33 63 15組 結果
11:35 64 16組 結果
11:37 65 17組 結果
11:40 66 18組 結果
11:42 67 19組 結果
11:44 68 20組 結果
11:47 69 21組 結果
11:49 70 22組 結果
11:51 71 23組 結果
11:54 72 24組 結果
11:58 73 25組 結果
12:01 74 26組 結果
12:02 75 27組 結果
12:05 76 28組 結果
12:07 77 29組 結果
12:12 78 30組 結果
12:14 79 31組 結果
12:16 80 32組 結果
12:18 81 33組 結果
12:21 158 200m 女子 予選 1組 14組0着+24 結果
12:25 159 2組 結果
12:28 160 3組 結果
12:30 161 4組 結果
12:32 162 5組 結果
12:35 163 6組 結果
12:37 164 7組 結果
12:39 165 8組 結果
12:41 166 9組 結果
12:45 167 10組 結果
12:47 168 11組 結果
12:49 169 12組 結果
12:51 170 13組 結果
12:54 171 14組 結果
12:56 90 800m 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
13:13 91 2組 結果
13:16 92 3組 結果
13:20 93 4組 結果
13:28 94 5組 結果
13:32 95 6組 結果
13:36 96 7組 結果
13:43 97 8組 結果
13:47 98 9組 結果
13:51 99 10組 結果
13:58 100 11組 結果
14:04 174 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:09 175 2組 結果
14:13 176 3組 結果
14:17 177 4組 結果
14:22 178 5組 結果
14:27 179 6組 結果
14:31 180 7組 結果
14:37 203 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:52 204 2組 結果
14:54 205 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:00 206 2組 結果
15:03 215 200m 男子 第2レース 1組 (全 6組) 結果
15:27 216 2組 結果
15:29 217 3組 結果
15:31 218 4組 結果
15:33 219 5組 結果
15:34 220 6組 結果
15:36 222 200m 女子 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:40 223 2組 結果
15:42 224 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 118 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m40 結果
10:00 195 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:00 196 2組 結果
10:30 119 棒高跳 男子1日目 予選 1組 結果
10:30 193 棒高跳 女子1日目 予選 1組 結果
11:25 125 三段跳 男子 予選 1組 結果
11:50 201 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 210 棒高跳 男子1日目 決勝 結果
13:30 211 棒高跳 女子1日目 決勝 結果
13:45 208 走幅跳 女子 決勝 結果
14:00 209 走高跳 男子 決勝 結果
15:00 212 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 197 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
09:45 127 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
11:50 130 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:15 207 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
13:10 214 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

2025年3月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 188 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+16 結果
09:30 189 2組 結果
09:33 190 3組 結果
09:39 191 4組 結果
09:43 114 4×100mR 男子 予選 1組 4組0着+16 結果
09:50 115 2組 結果
09:54 116 3組 結果
10:01 117 4組 結果
10:04 181 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:17 182 2組 結果
10:25 183 3組 結果
10:32 101 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:41 102 2組 結果
10:47 103 3組 結果
10:58 104 4組 結果
11:04 105 5組 結果
11:11 106 6組 結果
11:19 107 7組 結果
11:27 108 8組 結果
11:34 132 100m 女子 予選 1組 26組0着+45 結果
11:37 133 2組 結果
11:39 134 3組 結果
11:41 135 4組 結果
11:42 136 5組 結果
11:44 137 6組 結果
11:45 138 7組 結果
11:47 139 8組 結果
11:48 140 9組 結果
11:50 141 10組 結果
11:51 142 11組 結果
11:53 143 12組 結果
11:55 144 13組 結果
11:56 145 14組 結果
11:57 146 15組 結果
11:59 147 16組 結果
12:00 148 17組 結果
12:02 149 18組 結果
12:03 150 19組 結果
12:06 151 20組 結果
12:07 152 21組 結果
12:08 153 22組 結果
12:09 154 23組 結果
12:11 155 24組 結果
12:12 156 25組 結果
12:14 157 26組 結果
12:16 1 100m 男子 予選 1組 48組0着+90 結果
12:26 2 2組 結果
12:28 3 3組 結果
12:30 4 4組 結果
12:31 5 5組 結果
12:34 6 6組 結果
12:35 7 7組 結果
12:37 8 8組 結果
12:38 9 9組 結果
12:41 10 10組 結果
12:43 11 11組 結果
12:45 12 12組 結果
12:47 13 13組 結果
12:49 14 14組 結果
12:51 15 15組 結果
12:53 16 16組 結果
12:54 17 17組 結果
12:56 18 18組 結果
12:58 19 19組 結果
13:00 20 20組 結果
13:01 21 21組 結果
13:05 22 22組 結果
13:08 23 23組 結果
13:10 24 24組 結果
13:11 25 25組 結果
13:13 26 26組 結果
13:14 27 27組 結果
13:16 28 28組 結果
13:18 29 29組 結果
13:21 30 30組 結果
13:22 31 31組 結果
13:23 32 32組 結果
13:24 33 33組 結果
13:26 34 34組 結果
13:27 35 35組 結果
13:29 36 36組 結果
13:37 37 37組 結果
13:39 38 38組 結果
13:41 39 39組 結果
13:42 40 40組 結果
13:44 41 41組 結果
13:46 42 42組 結果
13:48 43 43組 結果
13:49 44 44組 結果
13:51 45 45組 結果
13:53 46 46組 結果
13:55 47 47組 結果
13:57 48 48組 結果
14:10 172 400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:11 173 2組 結果
14:20 82 400m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:20 83 2組 結果
14:23 84 3組 結果
14:30 85 4組 結果
14:30 86 5組 結果
14:37 87 6組 結果
14:37 88 7組 結果
14:40 89 8組 結果
14:44 226 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:00 225 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:02 232 100m 女子 第2レース 1組 (全 5組) 結果
15:09 233 2組 結果
15:10 234 3組 結果
15:13 235 4組 結果
15:14 236 5組 結果
15:16 239 100m 男子 第2レース 1組 (全10組) 結果
15:19 240 2組 結果
15:21 241 3組 結果
15:23 242 4組 結果
15:24 243 5組 結果
15:26 244 6組 結果
15:28 245 7組 結果
15:31 246 8組 結果
15:34 247 9組 結果
15:36 248 10組 結果
15:40 213 4×100mR 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:45 221 4×100mR 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 131 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 121 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:00 122 2組 結果
10:30 120 棒高跳 男子2日目 予選 1組 結果
10:30 194 棒高跳 女子2日目 予選 1組 結果
11:00 192 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m35 結果
11:30 123 走幅跳 男子 予選 3組 結果
11:30 124 4組 結果
13:30 230 棒高跳 男子2日目 決勝 結果
13:30 229 棒高跳 女子2日目 決勝 結果
14:00 237 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 238 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 202 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:00 198 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
10:45 126 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
13:50 231 決勝 結果
13:50 228 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:44 128 四種競技 男子 総合得点 結果
15:00 199 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/03/26 16:17:24更新