’jq lí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g
(‘S 1‘g)
2025”N 3Œ25“ú 1013•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/03/26 16:17:24XV
•—:+0.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 69 | ‰ª“c@ŠCò(2) | µ¶ÀŞ ¶²Ä | ‰¤›“ì‹`–±‹³ | 15.23 | (822)
|
2 | 3 | 59 | ˜a“c@”¹l(3) | ÜÀŞ ÊÔÄ | Å“Œ’† | 15.27 | (817)
|
3 | 2 | 174 | ‹v•Û@tãÄ(2) | ¸ÎŞ ÊÙÄ | Œõ—z’† | 15.92 | (742)
|
4 | 6 | 59 | ‚ˆä@°m(1) | À¶² ÊÙÄ | Å“Œ’† | 16.28 | (702)
|
5 | 4 | 51 | ¡ˆä@–©(1) | ²Ï² ĞÅÄ | “sŒV’† | 18.42 | (485)
|
6 | 7 | 173 | ˆä“›@—Ä‘¾(1) | ²ÂŞÂ Ø®³À | ”ª–Ø’† | 19.30 | (407)
|
7 | 8 | 134 | ×ì@‘ñŒ©(2) | ο¶Ü À¸Ğ | “Ş‹³‘å•’† | 19.66 | (377)
|
8 | 9 | 59 | ¬ì@T‘¾˜Y(1) | µ¶ŞÜ ¼İÀÛ³ | Å“Œ’† | 20.08 | (343)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq lí‚P‚P‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B
2025/03/26 16:17:24XV