jq23N PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S 5g
2025-SúEßEĚoęŇťL^ď
|
2025N 8 3ú 942Ş
R ť ˇFŹŃ@ĺm
L^ĺCFéŘ@žm
ŁZęF´ö¤ăŁZę
2025/08/03 10:34:21XV
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 9 | 161 | Ąş@aM(3) | IMAMURA Kazuki | SR | 4:30.04 |
|
2 | 7 | 111 | Ž@\ĺ(3) | FUSEYA Keigo | ęđ | 4:30.97 |
|
3 | 14 | 501 | äă@ëv(2) | INOUE Gaku | Ü_Z | 4:33.19 |
|
4 | 2 | 65 | Źě Ľó(2) | OGAWA Ritsuki | Ĺ | 4:37.71 |
|
5 | 5 | 174 | íúą@Šî(2) | ITSUSAKI Sosuke | őz | 4:38.71 |
|
6 | 16 | 62 | ˝â@°š(2) | HIRAIWA Harumichi | ¤k`ął | 4:40.42 |
|
7 | 4 | 62 | Oî@IP(2) | MIYAKE Yuki | ¤k`ął | 4:40.60 |
|
8 | 3 | 119 |
Ş@źç(3) | MIZUMAKI Naoya | xYě | 4:42.35 |
|
9 | 11 | 161 | Ac@°m(3) | UEDA Hruhito | SR | 4:42.89 |
|
10 | 6 | 180 | ??ş@š(2) | YOSHIMURA Hayato | ÷ä | 4:47.62 |
|
11 | 13 | 173 | {J@Eu(2) | MIYATANI Yushi | ŞŘ | 4:51.98 |
|
12 | 12 | 69 | c@áŠĺ(2) | TANAKA Kota | ¤ě`ął | 4:54.56 |
|
13 | 17 | 59 | źc@Ió(3) | MATSUDA Yuki | Ĺ | 4:54.60 |
|
| 1 | 137 | Ąě@Tl(3) | FUJIKAWA Yuto | ĺw |
| DNS |
| 8 | 59 | ź{@(2) | MATSUMOTO Ao | Ĺ |
| DNS |
| 10 | 137 | äč@´š(3) | IDE Kiyomichi | ĺw |
| DNS |
| 15 | 152 | ňŞ@I^(3) | IZUOKA Yuuma | Vź |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq23N PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB
2025/08/03 10:34:21XV