jq WOO Ą²Ńڰ½5g
S 8g
| 2025 ŽĒ§wnęŹL^ļ
 | 
 
2025N 615ś  1353Ŗ
R » ·:¬Ń@åm
L^åC:Jū@F
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
2025/06/15 13:57:41XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 62 | ½ā@°¹(2) | Ė×²Ü ŹŁŠĮ | ¤k`±³ | 2:21.62 | 
 | 
| 2 | 1 | 150 | ¼@Dć(3) | Ƽ Õ³½¹ | Vk | 2:22.88 | 
 | 
| 3 | 7 | 43 | “@Įī(3) | ŶŹ× Ų®³½¹ | ¶ī | 2:24.43 | 
 | 
| 4 | 8 | 73 | ¼Y@zķ(2) | ĻĀ³× ŲŻŌ | qēŽĒJbW | 2:25.28 | 
 | 
| 5 | 10 | 65 | Jū lĀ(2) | ĄĘøŽĮ ÄÜ | Å | 2:25.61 | 
 | 
| 6 | 3 | 96 | ×½@Ém(2) | Ą²Ķ² ±µÄ | Š | 2:26.20 | 
 | 
| 7 | 2 | 173 | xc@åa(2) | ĪŲĄ ŌĻÄ | ŖŲ | 2:27.99 | 
 | 
| 8 | 6 | 98 | ”ŗ@×m(2) | ²ĻŃ× Ą²Į | c | 2:28.47 | 
 | 
| 9 | 5 | 103 | ŗć@®¾(3) | Ń×¶Š ¶ŻĄ | åOÖ | 2:31.90 | 
 | 
| 10 | 9 | 176 | ģū@æó(3) | ÉøŽĮ ĖĖŽ· | “ | 2:34.53 | 
 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²Ńڰ½5g Å·B
2025/06/15 13:57:41XV