’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 8‘g
| 2025 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2025”N 6ŒŽ15“ú  13Žž39•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/15 13:46:46XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 1 | 46 | ’|‘º@—I‰ë(2) | À¹Ñ× Õ³¶Þ | ŽO‹½’† | 2:09.06 | 
 | 
| 2 | 2 | 105 | ’†X@Œ’‘¾(3) | ŶӨ ¹ÝÀ | Ž®‰º’† | 2:09.71 | 
 | 
| 3 | 4 | 69 | ¼ˆä@™€‘¿(3) | ϲ  º³À | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 2:11.43 | 
 | 
| 4 | 6 | 162 | ŒÃâE@éDl(3) | º²¿ ÊÔÄ | ŒSŽR“ì’† | 2:13.03 | 
 | 
| 5 | 8 | 47 | ˆ¢•”@‘n‘å(2) | ±ÍÞ ¿³À | ”Á”µ’† | 2:16.57 | 
 | 
| 6 | 7 | 180 | ”ü”Z@—DŒõ(3) | ÐÉ Õ³ºÞ | ÷ˆä’† | 2:16.65 | 
 | 
| 7 | 5 | 58 | ˆÀ“c@޵Á(2) | Ô½ÀÞ Åž | ŽÅ–k’† | 2:18.82 | 
 | 
| 8 | 9 | 180 | ‰ª¼@—D‹ó(3) | µ¶Æ¼ Õ³½¹ | ÷ˆä’† | 2:19.48 | 
 | 
| 9 | 10 | 83 | ˆä’J@¬Œá(3) | ²ÀÆ ¾²ºÞ | Žº¶’† | 2:19.61 | 
 | 
| 10 | 3 | 47 | “ŒžŠ@ñ–í(3) | ij¼Þ®³ »¸Ô | ”Á”µ’† | 2:21.18 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/06/15 13:46:46XV