女子 1500m 第2レース1組
(全 1組)
2025年 6月29日 14時41分
審 判 長:和田 政則
記録主任:鈴木 太士
競技場:鴻ノ池陸上競技場
2025/06/29 15:51:51更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 62 | 森田 瑳希(1) | MORITA Saki | 王寺北義務教 | 4:52.30 |
|
2 | 4 | 305 | 椿本 実央(2) | TSUBAKIMOTO Mio | 下市陸上クラブ | 4:57.35 |
|
3 | 16 | 128 | 仁賀 菜々美(3) | NIGA Nanami | 二名中 | 4:58.92 |
|
4 | 15 | 67 | 飯干 裕菜(2) | IIHOSI Hirona | 広陵中 | 5:00.36 |
|
5 | 2 | 98 | 藤井 由依(3) | FUJII Yui | 高田中 | 5:02.03 |
|
6 | 13 | 161 | 大友 香波(3) | OOTOMO Kanami | 郡山中 | 5:02.84 |
|
7 | 6 | 161 | 藤堂 希美(3) | TOUDO Nozomi | 郡山中 | 5:07.60 |
|
8 | 8 | 59 | 中島 望陽(2) | NAKAJIMA Mio | 香芝東中 | 5:08.42 |
|
9 | 5 | 128 | 早水 優衣(2) | HAYAMIZU Yui | 二名中 | 5:10.55 |
|
10 | 1 | 128 | 篠塚 結愛(3) | SHINOZUKA Yua | 二名中 | 5:31.60 |
|
11 | 9 | 301 | 杉山 右京(2) | SUGIYAMA Ukyo | ならスポAC | 5:33.85 |
|
12 | 17 | 161 | 上田 明日菜(3) | UEDA Asuna | 郡山中 | 5:34.89 |
|
13 | 10 | 230 | 西埜 妃依里(1) | NISINO Hiyori | 斑鳩南中 | 5:35.13 |
|
14 | 11 | 171 | 浅田 結(3) | ASADA Yui | 畝傍中 | 5:42.15 |
|
| 3 | 128 | 松井 藍(2) | MATSUI Ai | 二名中 |
| DNS |
| 7 | 120 | 大迫 未來(2) | OSAKO Mirai | 伏見中 |
| DNS |
| 12 | 128 | 前田 梨湖(3) | MAEDA Riko | 二名中 |
| DNS |
| 18 | 171 | 岩本 徠夢(1) | IWAMOTO Ramu | 畝傍中 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 第2レース1組 です。
2025/06/29 15:51:51更新