男子1年 100m 予選5組
 6組0着+8
 
2025年 9月 6日  14時02分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2025/09/07 15:01:57更新
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下)   2002
大会記録(GR) 11.73 萩原 彪河 (天理北)   2020
風:-1.1
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 7 | 124 | 竹内 廉(1) | TAKEUCHI Ren | 帝恷R中 | 12.70 | q 
 | 
| 2 | 6 | 174 | 日 聡太(1) | HIDAKA Sota | 光陽中 | 12.74 | q 
 | 
| 3 | 8 | 65 | 池田 諒(1) | IKEDA Ryo | 香芝中 | 12.82 | q 
 | 
| 4 | 3 | 62 | 森井 大翔(1) | MORII Yamato | 王寺北義務教 | 13.71 | 
 | 
| 5 | 4 | 311 | 宮田 龍城(1) | MIYATA Ryuki | 天川陸上クラブ | 14.31 | 
 | 
| 6 | 9 | 230 | 井上 蒼空(1) | INOUE Sora | 斑鳩南中 | 14.34 | 
 | 
| 7 | 5 | 67 | 竹村 優志(1) | TAKEMURA Yushi | 広陵中 | 14.51 | 
 | 
| 8 | 2 | 14 | 菊谷 太一(1) | KIKUTANI Taichi | 葛中 | 16.92 | 
 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 100m 予選5組 です。
2025/09/07 15:01:57更新