男子1年 100m 予選2組
 6組0着+8
 
2025年 9月 6日  13時54分
審 判 長:小林 大士
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2025/09/07 15:01:57更新
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下)   2002
大会記録(GR) 11.73 萩原 彪河 (天理北)   2020
風:+0.3
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 6 | 119 | 中野 耀太(1) | NAKANO Yota | 富雄南中 | 11.99 | q 
 | 
| 2 | 2 | 46 | 川路 健心(1) | KAWAJI Kenshin | 三郷中 | 13.07 | 
 | 
| 3 | 5 | 309 | 伊浅 廉(1) | IASA Ren | 下市あきつ | 13.51 | 
 | 
| 4 | 9 | 34 | 長谷 龍之介(1) | HASE Ryunosuke | 大淀中 | 13.85 | 
 | 
| 5 | 8 | 73 | 竹下 慶(1) | TAKESHITA Kei | 智辯カレッジ中 | 14.07 | 
 | 
| 6 | 3 | 172 | 市平 将人(1) | ICHIHIRA Masato | 大成中 | 14.38 | 
 | 
| 7 | 4 | 501 | 木村 暁生葉(1) | KIMURA Asuha | 五條拠点校 | 15.16 | 
 | 
| 
 | 7 | 15 | 岡本 琥太(1) | OKAMOTO Kota | 大正中 | 
 | DNS | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 100m 予選2組 です。
2025/09/07 15:01:57更新