jq WOO ĀēŅÚ°―5g
S 9g
| 2025-æ1ņÞĮ§wŧL^ï
 | 
 
2025N 426ú  1218Š
R ŧ ·:ŽŅ@åm
L^åC:éØ@ūm
ĢZęFīöĪãĢZę
2025/04/26 20:41:20XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 62 | ―â@°đ(2) | HIRAIWA Harumichi | Īk`ąģ | 2:28.04 | 
 | 
| 2 | 5 | 34 | ―c@nu(2) | HIRATA Soshi | å | 2:28.39 | 
 | 
| 3 | 9 | 62 | äã@·ū(2) | INOUE Seita | Īk`ąģ | 2:29.20 | 
 | 
| 4 | 7 | 173 | xc@åa(2) | HORITA Yamato | ŠØ | 2:29.62 | 
 | 
| 5 | 3 | 69 | ÁĄ@ņ^(2) | KATO Takuma | Īė`ąģ | 2:29.71 | 
 | 
| 6 | 8 | 152 | āVc@P\(2) | SAWADA Zennto | Vž | 2:29.86 | 
 | 
| 7 | 1 | 175 | ėû@ŋó(3) | NOGUCTI Hibiki | ī | 2:40.96 | 
 | 
| 
 | 2 | 0 | îė@ãÄ(2) | YANO Raito | Åž | 
 | DNS | 
| 
 | 6 | 62 | ėúą@ģá(2) | MINAMIZAKI Shogo | Īk`ąģ | 
 | DNS | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO ĀēŅÚ°―5g Å·B
2025/04/26 20:41:20XV