競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第69回 全国中学生通信陸上競技奈良大会



2023年7月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:31 53 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
09:38 54 2組 結果
09:38 55 3組 結果
09:45 73 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 27 3000m 男子 予選 1組 2組0着+18 結果
10:24 28 2組 結果
09:39 36 100m 女子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
11:02 37 2組 結果
11:05 81 3組 結果
11:09 1 100m 男子1年 予選 1組 4組3着+4 結果
11:12 2 2組 結果
11:14 3 3組 結果
09:43 80 4組 結果
11:20 49 800m 女子23年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:30 50 2組 結果
11:35 21 800m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:38 22 2組 結果
11:42 23 3組 結果
11:46 44 200m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
12:00 45 2組 結果
12:04 46 3組 結果
12:07 14 200m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
12:11 15 2組 結果
12:14 16 3組 結果
12:16 17 4組 結果
12:18 18 5組 結果
12:45 88 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:49 89 2組 結果
12:54 90 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:58 91 2組 結果
13:01 83 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:11 84 2組 結果
13:14 95 200m 女子 決勝 結果
13:37 96 200m 男子 決勝 結果
13:42 99 100m 女子1年 決勝 結果
14:05 101 100m 男子1年 決勝 結果
14:10 102 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:22 92 800m 女子23年 決勝 結果
14:44 94 800m 男子 決勝 結果
14:51 103 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:08 51 1500m 女子 予選 1組 2組0着+18 結果
15:24 52 2組 結果
15:32 56 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
15:37 57 2組 結果
15:40 32 4×100m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
13:25 33 2組 結果
15:49 34 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 58 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
10:00 59 2組 結果
10:15 60 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
11:00 76 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
11:00 77 2組 結果
12:00 61 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
13:25 75 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 93 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 65 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
10:00 79 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
10:45 74 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 100 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
13:40 85 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:51 72 四種競技 男子 総合得点 結果

2023年7月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 29 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+8 結果
09:33 30 2組 結果
09:34 31 3組 結果
09:36 68 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:49 69 2組 結果
09:52 82 3組 結果
10:00 25 1500m 男子23年 予選 1組 2組0着+18 結果
10:09 26 2組 結果
10:16 47 800m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:23 48 2組 結果
10:29 19 400m 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:38 20 2組 結果
10:09 38 100m 女子2年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:45 39 2組 結果
10:46 40 3組 結果
10:50 4 100m 男子2年 予選 1組 5組3着+9 結果
10:53 5 2組 結果
10:56 6 3組 結果
10:58 7 4組 結果
11:01 8 5組 結果
11:03 41 100m 女子3年 予選 1組 3組3着+7 結果
11:07 42 2組 結果
11:09 43 3組 結果
11:12 9 100m 男子3年 予選 1組 6組3着+6 結果
11:17 10 2組 結果
11:20 11 3組 結果
11:22 12 4組 結果
11:24 13 5組 結果
11:27 35 6組 結果
11:57 107 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:04 108 2組 結果
12:08 114 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:18 115 2組 結果
12:21 116 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:27 117 2組 結果
12:34 118 3組 結果
12:38 119 100m 女子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:41 120 2組 結果
12:46 121 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:50 122 2組 結果
12:55 123 3組 結果
13:30 112 400m 男子 決勝 結果
13:36 110 800m 女子1年 決勝 結果
13:48 125 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:03 126 100m 女子2年 決勝 結果
14:11 127 100m 男子2年 決勝 結果
14:17 128 100m 女子3年 決勝 結果
14:23 129 100m 男子3年 決勝 結果
14:30 109 1500m 男子23年 決勝 結果
15:00 130 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 3組) 結果
15:05 131 2組 結果
15:09 132 3組 結果
15:14 24 1500m 男子1年 決勝 結果
15:26 104 1500m 女子 決勝 結果
15:39 86 3000m 男子 決勝 結果
15:52 105 4×100m 女子 決勝 結果
16:03 106 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:55 70 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 97 棒高跳 男子 決勝 結果
11:05 63 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
11:00 64 2組 結果
13:00 87 走高跳 男子 決勝 結果
13:50 62 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 124 走幅跳 女子 決勝 結果
14:30 98 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
09:55 66 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
13:15 71 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:25 113 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:50 111 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:09 67 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。