’jq ‚R‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g0’…{18
‘æ69‰ñ@‘S‘’†Šw¶’ÊM—¤ã‹£‹Z“Ş—Ç‘å‰ï
|
2023”N 7Œ 8“ú 1010•ª
R ”» ’·F¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”CF—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2023/07/09 16:15:52XV
Œ§’†Šw‹L˜^@8.35.57@’†ˆä@‘ñÀ(Å“Œ)@@@2012
‘å‰ï‹L˜^@@8:47.94@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 171 | X–{@‘å½(3) | ÓØÓÄ À²¾² | ¤–T’† | 9:41.29 | q
|
2 | 13 | 65 | X“c@—Šl(3) | ÓØÀ ×²Ä | Å’† | 9:47.32 | q
|
3 | 10 | 120 | àV“c@—Ï‘¾˜N(2) | »ÜÀŞ ØİÀÛ³ | •šŒ©’† | 9:48.79 | q
|
4 | 4 | 11 | Šİ“c@‘ñáÁ(2) | ·¼ÀŞ À¸Ï | ŒäŠ’† | 9:48.91 | q
|
5 | 11 | 128 | ‘êŒû@‰l‘¾(3) | À·¸ŞÁ ´²À | “ñ–¼’† | 9:58.42 | q
|
6 | 3 | 82 | ã“c@N½(2) | ³´ÀŞ º³¾² | YŒ´’† | 9:58.44 | q
|
7 | 1 | 171 | ’†”ö@ˆÛ(2) | Ŷµ ²ÌŞ· | ¤–T’† | 9:58.98 | q
|
8 | 5 | 137 | •Ÿ•y@T‘¾˜Y(3) | ̸ÄĞ ¼İÀÛ³ | “Œ‘囊w‰€’† | 10:04.58 | q
|
9 | 2 | 65 | ´Œõ@—‰›(2) | ·ÖĞ ص | Å’† | 10:06.30 | q
|
10 | 8 | 71 | ˆî]@˜@ãÄ(3) | ²Å´ ÚİÄ | ^”üƒ–‹u’† | 10:14.93 | q
|
11 | 9 | 58 | ˆ¢‹vª@u—D(3) | ±¸È ¼³ | Å–k’† | 10:20.21 | q
|
12 | 14 | 165 | Œ“‹v@‹`—m(3) | ¶ÈË» Ö¼ËÛ | “Ş—ÇŠw‰€’† | 10:27.34 | q
|
13 | 16 | 47 | R–{@–©‰î(3) | ÔÏÓÄ ¿³½¹ | ”Á”µ’† | 10:30.52 |
|
14 | 12 | 120 | •“c@^i(3) | ¸ÛÀŞ ¼İ¼Ş | •šŒ©’† | 10:34.61 |
|
15 | 15 | 62 | ˆä“c@‘åãÄ(2) | ²ÀŞ ËÛÄ | ‰¤›–k‹`–±‹³ | 10:49.04 |
|
| 7 | 65 | ’‡@ˆê‹P(3) | Ŷ ¶½Ş· | Å’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B