競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回奈良県中学校学年別対校陸上競技大会



2023年9月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 12 1500m 男子1年 予選 1組 2組5着+8 結果
09:41 13 2組 結果
09:48 43 1500m 男子2年 予選 1組 2組5着+8 結果
10:02 44 2組 結果
10:04 114 1500m 女子3年 決勝 結果
10:12 64 3000m 男子3年 決勝 結果
10:29 81 4×100m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:36 82 2組 結果
10:39 16 4×100m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:48 17 2組 結果
10:49 18 3組 結果
10:55 19 4組 結果
10:58 20 5組 結果
11:07 102 4×100m 女子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:10 103 2組 結果
11:14 104 3組 結果
11:20 105 4組 結果
11:24 47 4×100m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:29 48 2組 結果
11:33 49 3組 結果
11:42 50 4組 結果
11:43 51 5組 結果
11:58 77 800m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:03 78 2組 結果
15:16 130 決勝 結果
12:07 111 800m 男子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:13 120 2組 結果
12:17 121 3組 結果
15:28 131 決勝 結果
12:21 61 200m 男子3年 予選 1組 3組1着+5 結果
12:27 62 2組 結果
12:29 63 3組 結果
13:42 132 決勝 結果
12:31 93 200m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:34 94 2組 結果
12:38 95 3組 結果
14:27 133 決勝 結果
12:40 33 200m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:43 34 2組 結果
12:45 35 3組 結果
12:48 36 4組 結果
12:50 37 5組 結果
12:53 38 6組 結果
14:31 135 決勝 結果
12:55 14 100mH(0.840m) 男子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
13:04 15 2組 結果
14:57 134 決勝 結果
13:15 70 100m 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
13:18 71 2組 結果
13:22 72 3組 結果
13:24 73 4組 結果
15:02 137 決勝 結果
13:27 1 100m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:29 2 2組 結果
13:31 3 3組 結果
13:34 4 4組 結果
13:38 5 5組 結果
13:40 6 6組 結果
15:11 138 決勝 結果
14:35 80 100mH(0.762m) 女子1年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 116 走高跳 女子3年 決勝 結果
09:30 67 走幅跳 男子3年 決勝 結果
11:50 83 走高跳 女子1年 決勝 結果
13:20 53 走幅跳 男子2年 予選 1組 通過標準記録: 5m50 結果
13:20 54 2組 結果
15:00 139 決勝 結果
14:20 21 走高跳 男子1年 決勝 結果
15:00 107 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 68 砲丸投(5.000kg) 男子3年 決勝 結果
10:20 119 円盤投(1.000kg) 女子3年 決勝 結果
10:20 69 円盤投(1.500kg) 男子3年 決勝 結果
12:21 86 砲丸投(2.721kg) 女子1年 決勝 結果
12:20 25 円盤投(1.000kg) 男子1年 決勝 結果
14:20 55 砲丸投(5.000kg) 男子2年 決勝 結果
14:30 109 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果

2023年9月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:37 122 1500m 男子1年 決勝 結果
09:30 79 1500m 女子1年 決勝 結果
09:45 126 1500m 男子2年 決勝 結果
09:51 99 1500m 女子2年 決勝 結果
10:02 96 800m 女子2年 予選 1組 3組1着+5 結果
10:06 97 2組 結果
10:11 98 3組 結果
10:16 39 800m 男子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
10:21 40 2組 結果
10:25 41 3組 結果
10:29 42 4組 結果
09:03 74 200m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:38 75 2組 結果
10:40 76 3組 結果
10:42 7 200m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:45 8 2組 結果
10:47 9 3組 結果
10:50 10 4組 結果
10:53 11 5組 結果
10:54 112 200m 女子3年 決勝 結果
10:58 45 110mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 2組1着+6 結果
11:08 46 2組 結果
11:10 100 100mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 3組1着+5 結果
11:16 101 2組 結果
11:18 123 3組 結果
11:23 113 100mH(0.762m) 女子3年 決勝 結果
11:28 88 100m 女子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:44 89 2組 結果
11:48 90 3組 結果
11:48 91 4組 結果
11:51 26 100m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:54 27 2組 結果
11:56 28 3組 結果
11:59 29 4組 結果
12:01 30 5組 結果
12:04 31 6組 結果
12:06 32 7組 結果
12:09 92 100m 女子3年 予選 1組 2組1着+6 結果
12:11 110 2組 結果
12:15 57 100m 男子3年 予選 1組 4組1着+4 結果
12:16 58 2組 結果
12:19 59 3組 結果
12:21 60 4組 結果
12:42 125 200m 女子1年 決勝 結果
13:30 140 200m 男子1年 決勝 結果
13:36 142 110mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
13:55 65 110mH(0.914m) 男子3年 決勝 結果
14:02 143 100mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
14:11 144 100m 女子2年 決勝 結果
14:21 145 100m 男子2年 決勝 結果
14:27 146 100m 女子3年 決勝 結果
14:30 148 100m 男子3年 決勝 結果
14:36 115 800m 女子2年 決勝 結果
14:48 124 800m 男子2年 決勝 結果
14:53 127 4×100m 女子1年 決勝 結果
15:11 128 4×100m 男子1年 決勝 結果
15:16 129 4×100m 女子2年 決勝 結果
15:21 136 4×100m 男子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 141 走幅跳 男子1年 決勝 結果
10:00 22 結果
10:00 23 結果
10:22 52 走高跳 男子2年 決勝 結果
11:20 84 走幅跳 女子1年 予選 1組 通過標準記録: 4m20 結果
11:20 85 2組 結果
11:20 147 決勝 結果
11:20 117 走幅跳 女子3年 決勝 結果
11:30 106 走高跳 女子2年 決勝 結果
13:45 66 走高跳 男子3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 108 砲丸投(2.721kg) 女子2年 決勝 結果
10:20 118 砲丸投(2.721kg) 女子3年 決勝 結果
10:20 87 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:45 24 砲丸投(2.721kg) 男子1年 決勝 結果
11:55 56 円盤投(1.500kg) 男子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/09/10 15:31:38更新