グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2023年 9月 9日 |
9:30 | 晴れ | 27.5℃ | 59% | 西0.8m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 28.0℃ | 67% | 南0.1m/s |
11:00 | 晴れ | 29.5℃ | 55% | 南東1.5m/s |
12:00 | 晴れ | 30.5℃ | 50% | 南南東1.0m/s |
13:00 | 晴れ | 31.5℃ | 54% | 北1.0m/s |
14:00 | 晴れ | 32.5℃ | 52% | 北北西2.0m/s |
15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 50% | 西1.8m/s |
2023年 9月10日 |
9:30 | 晴れ | 28.5℃ | 64% | 北北西0.8m/s |
10:00 | 晴れ | 29.0℃ | 64% | 南東1.2m/s |
11:00 | 晴れ | 30.5℃ | 65% | 南南東0.7m/s |
12:00 | 晴れ | 31.0℃ | 60% | 南1.5m/s |
13:00 | 晴れ | 33.0℃ | 58% | 北東1.0m/s |
14:00 | 晴れ | 31.5℃ | 60% | 南東1.5m/s |
15:00 | 晴れ | 32.0℃ | 61% | 西北西0.5m/s |
15:00 | 晴れ | 32.0℃ | 61% | 西北西0.5m/s |
15:25 | 曇り | 32.0℃ | 58% | 西0.3m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2023/09/10 15:31:38更新