第1学年総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子1年 200m | 男子1年 800m | 男子1年 1500m | 男子1年 100mH | 男子1年 4×100m | 男子1年 走高跳 | 男子1年 走幅跳 | 男子1年 砲丸投 | 男子1年 円盤投 | 女子1年 100m | 女子1年 200m | 女子1年 800m | 女子1年 1500m | 女子1年 100mH | 女子1年 4×100m | 女子1年 走高跳 | 女子1年 走幅跳 | 女子1年 砲丸投 | 女子1年 円盤投 |
1 | 二名中 | 39 | | | | 7 | | | | 2 | | 7 | 4 | 8 | | 7 | | 4 | | | | |
2 | 東大寺学園中 | 37 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 7 | | 5 | | | | | | | | | | |
3 | 富雄南中 | 35 | 2 | | | 1 | | | | | | | 5 | | 8 | | 3 | 8 | | 8 | | |
4 | 斑鳩南中 | 34 | | 3 | | | | | 4 | 1 | 5 | | 8 | | | | 7 | 5 | | | | 1 |
5 | 香芝西中 | 34 | 7 | 2 | | | 2 | 7 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 7 | | |
6 | 王寺南義務教 | 32 | | | | | 8 | | | | | | | 1 | | | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | |
7 | 式下中 | 32 | | 8 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 6 | | | | | | | 6 | | |
8 | 光陽中 | 29 | | | | | 6 | | 3 | 4 | | | | | | | | | | 2 | 8 | 6 |
9 | 八木中 | 29 | | 7 | | | | 1 | 2 | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | | | | | |
10 | 片塩中 | 26 | 8 | | | 3 | | 8 | | | | | | 7 | | | | | | | | |
11 | 河合第二中 | 23 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 8 | 6 | | | | 7 |
12 | 郡山中 | 23 | | | 1 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 1 | | | | | |
13 | 上中 | 23 | | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | 6 | | | |
14 | 橿原中 | 17 | | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | 3 |
15 | 大淀中 | 17 | | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
16 | 天理南中 | 16 | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
17 | 山添中 | 16 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 5 | | 5 |
18 | 香芝中 | 14 | | | | 5 | | 2 | | | | | 7 | | | | | | | | | |
19 | 香芝北中 | 13 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 2 | 2 |
20 | 三郷中 | 13 | | | | | | | 7 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | |
21 | 新庄中 | 13 | | | | | 3 | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | |
22 | 里風 | 12 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 天理北中 | 11 | | | | | 4 | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | |
24 | 畝傍中 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | 1 | | |
25 | 広陵中 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 5 | | | |
26 | 都祁中 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
26 | 王寺北義務教 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
26 | 五條東中 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
26 | NARA-X jr. | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 下市陸上クラブ | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 郡山南中 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
32 | 天川小中 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 田原本北中 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
33 | 一条高附中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
33 | 三笠中 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
33 | 五條中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
33 | 五條西中 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
33 | 桜井中 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 香芝東中 | 6 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 4 | | | |
40 | 御所中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
40 | 吉野中 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
40 | ならスポAC | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 帝恷R中 | 5 | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | |
43 | 奈教大附中 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | | |
45 | 斑鳩中 | 5 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
45 | 室生中 | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
47 | 高田中 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
47 | 都南中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 桜井西中 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 上牧中 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
50 | 大三輪中 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
50 | 田原本中 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
53 | 天理西中 | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
53 | 大成中 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
55 | 大宇陀中 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 第1学年総合 です。
対校得点
2023/09/10 15:28:39更新