競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2025年度 第2回北和競技会 


2026年1月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:05 84 100mH(0.762m) 女子中学 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:15 57 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:25 52 100m 男子小学生 予選 1組 (全 1組) 結果
10:25 78 100m 女子小学生 予選 1組 (全 1組) 結果
10:30 93 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
10:30 94 2組 結果
10:35 80 100m 女子中学 予選 1組 (全 4組) 結果
10:35 81 2組 結果
10:35 82 3組 結果
10:35 83 4組 結果
10:45 62 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
10:45 63 2組 結果
10:50 48 100m 男子中学 予選 1組 (全 4組) 結果
10:50 49 2組 結果
10:50 50 3組 結果
10:50 51 4組 結果
11:05 102 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:15 3 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:25 13 100m 男子小学生 第2レース 1組 (全 1組) 結果
11:25 12 100m 女子小学生 第2レース 1組 (全 1組) 結果
11:35 95 200m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:35 96 2組 結果
11:35 97 3組 結果
11:35 98 4組 結果
11:42 64 200m 男子高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:45 54 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:48 55 2組 結果
12:00 68 5000m 男子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:30 100 400m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:35 66 400m 男子高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:40 56 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:50 99 300m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:55 65 300m 男子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:25 92 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
13:35 101 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:40 53 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:55 104 400mH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:00 69 400mH(0.914m) 男子高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:10 103 300mH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:25 70 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:30 105 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:40 7 100m 男子中学 第2レース 1組 (全 4組) 結果
14:43 9 2組 結果
14:45 10 3組 結果
14:47 11 4組 結果
14:50 14 100m 男子高校・一般 第2レース 1組 (全 2組) 結果
14:52 15 2組 結果
14:55 4 100m 女子中学 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:57 5 2組 結果
14:59 6 3組 結果
15:01 8 100m 女子高校・一般 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 59 走高跳 男子中学 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
09:30 72 走高跳 男子高校・一般 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
09:50 58 棒高跳 男子中学 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
09:50 71 棒高跳 男子高校・一般 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
09:50 85 棒高跳 女子中学 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
09:50 106 棒高跳 女子高校・一般 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
09:30 60 走幅跳 男子中学 決勝 結果
09:30 87 走幅跳 女子中学 決勝 結果
09:30 79 走幅跳 女子小学生 決勝 1組 結果
10:30 21 走高跳 男子中学 決勝 結果
10:30 19 走高跳 男子高校・一般 決勝 結果
10:30 90 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 73 走幅跳 男子高校・一般 決勝 結果
11:00 107 走幅跳 女子高校・一般 決勝 結果
11:30 86 走高跳 女子中学 予選 1組 通過:1回目の高さ 結果
12:00 22 決勝 結果
13:00 23 棒高跳 男子中学 第2レース 1組 通過:1回目の高さ 結果
13:00 24 棒高跳 男子高校・一般 第2レース 1組 結果
13:00 25 棒高跳 女子中学 第2レース 1組 結果
13:00 26 棒高跳 女子高校・一般 第2レース 1組 結果
12:30 16 走幅跳 男子中学 第2レース 1組 結果
12:30 17 走幅跳 女子中学 決勝 結果
14:00 18 走幅跳 男子高校・一般 第2レース 1組 結果
14:00 20 走幅跳 女子高校・一般 第2レース 1組 結果
14:00 74 三段跳 男子高校・一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 88 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
09:55 61 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
10:55 76 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
10:55 75 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
10:55 108 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
12:30 91 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:24 77 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 決勝 結果
14:55 109 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:25 2 四種競技 女子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/01/25 15:16:12更新