’jŽq ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 2‘g)
‘æ75‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 1“ú 14Žž12•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/06/01 14:19:59XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@2845 ¼ˆä@‘×½ (“cŒ´–{)@@@2017
‘å‰ï‹L˜^(GR)@2673 @씨@‰Ä—B (ŽR@“Y)@@@2011
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 69 | ‰ª“c@ŠCžò(3) | OKADA Kaito | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 54.71 | (611)
|
2 | 5 | 174 | ‹v•Û@tãÄ(3) | KUBO Haruto | Œõ—z’† | 55.46 | (580)
|
3 | 2 | 107 | ˆð¶@“┌(3) | IMO Nao | “cŒ´–{–k’† | 55.61 | (575)
|
4 | 7 | 137 | â–{@—Il(3) | SAKAMOTO Yuto | “Œ‘厛Šw‰€’† | 55.63 | (574)
|
5 | 6 | 59 | ‚ˆä@°m(2) | TAKAI Haruto | ŽÅ“Œ’† | 57.49 | (503)
|
6 | 3 | 105 | “cˆä@—Á^(3) | TAI Ryoma | Ž®‰º’† | 57.99 | (484)
|
7 | 8 | 128 | ¬—Ñ@’‰m(3) | KOBAYASHI Tadanobu | “ñ–¼’† | 58.93 | (450)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B
2025/06/01 14:19:59XV