q líPOOg 1g
(S 2g)
æ75ņÞĮ§wĪãĢZÎRIč åï
|
2025N 6 1ú 819Š
R ŧ ·:ŽŅ@åm
L^åC:éØ@ūm
ĢZęFÞĮ§īöĪãĢZę
2025/06/01 10:16:56XV
§wL^@@2774 @Â_@óq (cī{)@@@2004
åïL^(GR)@2644 @R@ (SRė) @ @2019
:+0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 161 | Ô@ĒëÍ(3) | TAKAMA Iroha | SR | 15.92 | (724)
|
2 | 7 | 128 | ß·@Ô(3) | TSURUNAGA Momoka | ņž | 16.48 | (657)
|
3 | 6 | 58 | gš@§Ô(3) | YOSHIMURA Aika | Åk | 16.50 | (654)
|
4 | 5 | 69 | xė@zØ(3) | HORIKAWA Rinka | Īė`ąģ | 17.72 | (518)
|
5 | 4 | 134 | ėã@Ęb(2) | KAWAKAMI Sae | Þģå | 17.85 | (504)
|
6 | 1 | 105 | ÄāV@óŅ(3) | YONEZAWA Kusa | Ūš | 18.33 | (455)
|
7 | 8 | 120 | å@ĒŌ(2) | OSAKO Mirai | Đ | 20.04 | (299)
|
8 | 3 | 46 | {―c@õ(3) | SUGODA Mirai | O― | 22.03 | (156)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q líPOOg 1g Å·B
2025/06/01 10:16:56XV