q PTOO \I1g
2g5
{6
ć75ńŢǧw¤ăŁZÎRIč ĺď
|
2025N 531ú 1132Ş
R ť ˇ:ŹŃ@ĺm
L^ĺC:éŘ@žm
ŁZęFŢǧ´ö¤ăŁZę
2025/05/31 11:53:06XV
§wL^@@4.24.52 R üaq( Ĺ) @@1993
ĺďL^(GR)@4:28.7@R@üaq(@Ĺ)@@@1993
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 6 | 161 | ĺF@g(3) | OOTOMO Kanami | SR | 5:06.59 | Q
|
2 | 14 | 305 | Ö{@Ŕ(2) | TSUBAKIMOTO Mio | şs¤ăNu | 5:07.05 | Q
|
3 | 9 | 98 | Ąä@RË(3) | FUJII Yui | c | 5:07.33 | Q
|
4 | 3 | 62 | Xc@şó(1) | MORITA Saki | ¤k`ął | 5:14.06 | Q
|
5 | 1 | 230 | źW@Üˢ(1) | NISINO Hiyori | Áľě | 5:24.42 | Q
|
6 | 11 | 69 | Źc@ęŁ(2) | KODA Rin | ¤ě`ął | 5:26.34 | q
|
7 | 5 | 59 | ˛Ą@š(3) | SATO Neo | Ĺ | 5:30.91 | q
|
8 | 4 | 73 | RŞ@Ęt(2) | YAMANE Iroha | qçŢÇJbW | 5:31.02 | q
|
9 | 12 | 152 | çt@z¤(2) | CHIBA Hinari | Vź | 5:38.06 |
|
10 | 7 | 44 | Rű@Ŕä(2) | YAMAGUCHI Miho | ă | 5:38.66 |
|
11 | 8 | 171 | |{@y(2) | ENOMOTO Haruka | ¤T | 5:39.74 |
|
12 | 10 | 64 | R{@¤ě(2) | YAMAMOTO Aimi | P | 6:00.65 |
|
13 | 2 | 60 | dě@¤(3) | SHIGENO Asumi | VŻ | 6:11.80 |
|
| 13 | 308 | ä@Ţßq(3) | FUKUI Nanako | ˘ |
| DNS |
| 15 | 96 | RŞ@D˘(2) | YAMAOKA Yuri | Đ |
| DNS |
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q PTOO \I1g šB
2025/05/31 11:53:06XV