男子23年 1500m 決勝
2025年 6月 8日 10時59分
審 判 長:秋田 真介
記録主任:鈴木 太士
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/06/08 15:32:42更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 128 | 和田 奨真(3) | WADA Shoma | 二名中 | 4:10.45 |
|
2 | 7 | 137 | 井上 陽祐(3) | INOUE YOSUKE | 東大寺学園中 | 4:28.49 |
|
3 | 8 | 128 | 中村 珀仁(2) | NAKAMURA Hakuto | 二名中 | 4:30.43 |
|
4 | 9 | 137 | 松谷 拓実(3) | MATSUTANI Takumi | 東大寺学園中 | 4:34.19 |
|
5 | 5 | 119 | 水巻 直也(3) | MIZUMAKI Naoya | 富雄南中 | 4:34.61 |
|
6 | 10 | 124 | 林 佑磨(3) | HAYASHI Yuma | 帝恷R中 | 4:44.26 |
|
7 | 6 | 51 | 亀谷 信志(2) | KAMETANI Sinji | 都祁中 | 4:46.71 |
|
8 | 1 | 134 | 林下 如寿(2) | HAYASHISHITA Neji | 奈教大附中 | 4:53.12 |
|
9 | 14 | 120 | 福田 智彦(2) | FUKUDA Tomohiko | 伏見中 | 5:03.83 |
|
10 | 4 | 120 | 小山 陽生(2) | KOYAMA Haruki | 伏見中 | 5:11.60 |
|
11 | 11 | 119 | 川崎 稜(2) | KAWASAKI Ryo | 富雄南中 | 5:11.68 |
|
12 | 2 | 301 | 杉本 遥都(2) | SUGIMOTO Haruto | ならスポAC | 5:19.75 |
|
13 | 13 | 134 | 橋 佳人(3) | TAKAHASHI Kaito | 奈教大附中 | 5:30.76 |
|
| 12 | 124 | 三瀬 修平(2) | MISE Syuhei | 帝恷R中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子23年 1500m 決勝 です。
2025/06/08 15:32:42更新