’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ73‰ñ“Þ—ÇŒ§’†ŠwŠw”N•Ê‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/09/07 15:01:57XV
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(Ž®@‰º)@@@2002
‘å‰ï‹L˜^(GR)@11.73@”‹Œ´@•V‰Í@(“V—–k)@@@2020
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 161 | “c’†@—¤ãÄ(1) | TANAKA Rikuto | ŒSŽR’† | 11.98 |
|
2 | 6 | 119 | ’†–ì@—s‘¾(1) | NAKANO Yota | •x—Y“ì’† | 12.04 |
|
3 | 5 | 66 | “‡“c@‘厑(1) | SHIMADA Taishi | ã–q’† | 12.23 |
|
4 | 8 | 96 | ‰–Œ©@——E(1) | SHIOMI Rio | •Љ–’† | 12.73 |
|
5 | 4 | 124 | ’|“à —õ(1) | TAKEUCHI Ren | ’éúœŽR’† | 12.76 |
|
6 | 9 | 65 | ’r“c —È(1) | IKEDA Ryo | ŽÅ’† | 12.79 |
|
7 | 3 | 174 | “úûü@‘‘¾(1) | HIDAKA Sota | Œõ—z’† | 12.84 |
|
8 | 2 | 302 | ‹{é@éD‰î(1) | MIYAGI Sosuke | ƒƒm’rSC | 12.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/07 15:01:57XV