qQN PTOO
ć73ńŢǧwwNĘÎR¤ăŁZĺď
|
2025N 9 7ú 947Ş
R ť ˇ:ŹŃ@ĺm
L^ĺC:éŘ@žm
ŁZęFŢǧ§´ö¤ăŁZę
2025/09/07 15:01:57XV
§wL^ 4:24.52 R üaq( Ĺ) @@1993
ĺďL^(GR)@4:38.11 öúą@ę (Ş@Ř)@@@2022
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 305 | Ö{@Ŕ(2) | TSUBAKIMOTO Mio | şs¤ăNu | 4:47.97 |
|
2 | 14 | 128 | źä@(2) | MATSUI Ai | ńź | 5:00.45 |
|
3 | 12 | 157 | ~Ř@S(2) | FUYUKI Kokona | Vě | 5:21.84 |
|
4 | 11 | 69 | Źc@ęŁ(2) | KODA Rin | ¤ě`ął | 5:24.39 |
|
5 | 17 | 59 | ˛Ą@ľ¸(2) | SATO Shizuku | Ĺ | 5:27.49 |
|
6 | 6 | 180 | ×c@¨ś(2) | HOSODA Aoi | ÷ä | 5:33.42 |
|
7 | 16 | 67 | üä@úŘ(2) | MUKAI Hina | LË | 5:34.94 |
|
8 | 15 | 152 | çt@z¤(2) | CHIBA Hinari | Vź | 5:36.58 |
|
9 | 4 | 105 | Ąä@D(2) | FUJII Yu | Žş | 5:38.92 |
|
10 | 2 | 171 | |{@y(2) | ENOMOTO Haruka | ¤T | 5:40.88 |
|
11 | 5 | 120 | ăc@ŕŔ(2) | UEDA Ayuka | Š | 5:43.61 |
|
12 | 10 | 65 | gě 䝤(2) | YOSHIKAWA Rie | Ĺ | 5:46.24 |
|
13 | 7 | 96 | RŞ@D˘(2) | YAMAOKA Yuri | Đ | 5:49.39 |
|
14 | 13 | 173 | Ř@Ř(2) | SHIRAKI Mizuka | ŞŘ | 5:52.68 |
|
15 | 9 | 161 | ă{@Hš(2) | SAKAMOTO Hanon | SR | 5:55.09 |
|
16 | 1 | 73 | ŹÎ@ě(2) | ODUKU Tamao | qçJbW | 5:59.39 |
|
| 8 | 301 | R@ü(2) | YAMANAKA Mio | ČçX|AC |
| DNS |
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qQN PTOO šB
2025/09/07 15:01:57XV