jq POOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2025-æ2ņÞĮ§wZŧL^ï
|
2025N 927ú 1513Š
R ŧ ·:ŽŅ@åm
L^åC:éØ@ūm
ĢZęFīöĪãĢZę
2025/09/27 15:41:46XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 13 | 67 | k@SŋN(1) | KITANAKA Kotaro | LË | 3:35.13 |
|
2 | 8 | 98 | gc@BÆ(2) | YOSHIDA Tatsuya | c | 3:36.28 |
|
3 | 3 | 59 | žä@åÍ(2) | MATSUI Taiga | Å | 3:40.18 |
|
4 | 6 | 65 | Ęu aô(1) | TAMAKI Kazuaki | Å | 3:48.71 |
|
5 | 12 | 65 | R{ ũã(1) | YAMAMOTO Osuke | Å | 3:52.54 |
|
6 | 9 | 65 | îc āč(1) | INADA Oga | Å | 3:53.81 |
|
7 | 11 | 98 | Ō rķ(1) | NAKATSUJI Mutsuki | c | 4:00.30 |
|
8 | 5 | 98 | ė l(1) | MATANO Yuto | c | 4:10.72 |
|
9 | 14 | 47 | ė@FT(1) | SUGINO Yuma | Áĩ | 4:11.67 |
|
10 | 2 | 98 | Ũc ōđ(1) | HOSODA Asuka | c | 4:21.86 |
|
11 | 1 | 98 | jŠ īš(1) | KATSURAMAKI Ryuken | c | 4:22.93 |
|
| 4 | 46 | āVc@īó(1) | SAWADA Riku | O― |
| DNS |
| 7 | 157 | Ię@Ņ(1) | MATOBA Tsukasa | Vė |
| DNS |
| 10 | 67 | ė@LãÄ(1) | NAKAGAWA Aruto | LË |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq POOO ĀēŅÚ°―3g Å·B