—Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
2025-‘æ1‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw‹‰»‹L˜^‰ï
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 13Žž02•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/04/26 20:41:20XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 501 | –k’†@仌è(3) | KITANAKA Riko | ŒÜžŠ‹’“_Z | 2:45.67 |
|
2 | 7 | 308 | •Ÿˆä@“ޓߎq(3) | FUKUI Nanako | —¢•— | 2:48.55 |
|
3 | 3 | 157 | “¡“c@‰Ä‰Ô(2) | FUJITA Natsuka | “V—“ì’† | 2:51.20 |
|
4 | 6 | 300 | ‚‹´@•Pê£(1) | TAKAHASHI Himari | Kawai‘–ˆ¤RC | 2:51.65 |
|
5 | 8 | 73 | ¬‘q@ˆŸÊ“ú(3) | KOKURA Asahi | ’q燓ޗǃJƒŒƒbƒW’† | 2:56.48 |
|
6 | 9 | 96 | ŽR‰ª@—D—¢(2) | YAMAOKA Yuri | •Љ–’† | 2:57.22 |
|
7 | 4 | 173 | ”’–Ø@‰Ø(2) | SHIRAKI Mizuka | ”ª–Ø’† | 2:58.83 |
|
8 | 10 | 73 | ŽR–{@—y(2) | YAMAMOTO Haru | ’q燓ޗǃJƒŒƒbƒW’† | 2:59.72 |
|
9 | 1 | 300 | ŽR’†@‚̂ǂ©(3) | YAMANAKA Nodoka | Kawai‘–ˆ¤RC | 2:59.84 |
|
10 | 2 | 161 | ‹{•”@ŽÑ–í(2) | MIYABE Saya | ŒSŽR’† | 2:59.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/04/26 20:41:20XV