—Žq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 8‘g
2025-‘æ1‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw‹‰»‹L˜^‰ï
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 14Žž36•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/04/26 20:41:20XV
•—:-2.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 69 | ŠÛŽR@Ž÷”T(2) | MARUYAMA Jyuno | ‰¤Ž›“ì‹`–±‹³ | 28.94 |
|
2 | 4 | 59 | V“¡@—œ‰Ê(3) | SHINDO Rinka | ŽÅ“Œ’† | 29.26 |
|
3 | 5 | 134 | ŽR“c@™zˆÇ(3) | YAMADA Ria | “Þ‹³‘å•’† | 29.29 |
|
4 | 3 | 106 | ’Ë“c@˜ÐŠó”ü(2) | TSUKADA Yukimi | “cŒ´–{’† | 29.46 |
|
5 | 6 | 501 | Šâ–{@Œõ(1) | IWAMOTO Hikari | ŒÜžŠ‹’“_Z | 29.52 |
|
6 | 1 | 175 | ‚’Ã@‰Ô”¿(2) | KOUDU Kaho | Š€Œ´’† | 29.67 |
|
7 | 7 | 46 | “nç³@Ê–í(3) | WATANABE Saya | ŽO‹½’† | 29.97 |
|
8 | 2 | 150 | “Œì@从q(3) | TOGAWA Riko | “V—–k’† | 30.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/04/26 20:41:20XV