’jqƒI[ƒvƒ“ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2024 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
|
2024”N 6Œ 9“ú 946•ª
R ”» ’·:’†ã@Œ›b
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/06/09 15:15:03XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 16 | 161 | Î’J@Ol(1) | ²¼ÀÆ ËÛÄ | ŒSR’† | 5:32.45 |
|
2 | 9 | 98 | ŒF“c@à摾˜N(2) | ¸ÏÀŞ ºÀÛ³ | ‚“c’† | 5:33.66 |
|
3 | 8 | 47 | à‰ê@—IãÄ(1) | »²¶Ş Õ³Ä | ”Á”µ’† | 5:44.59 |
|
4 | 14 | 59 | âŒû@—º‰î(1) | »¶¸ŞÁ Ø®³½¹ | Å“Œ’† | 5:46.07 |
|
5 | 2 | 230 | Šì‘½@—zÆ(1) | ·À ÊÙÔ | ”Á”µ“ì’† | 5:47.12 |
|
6 | 12 | 161 | “à—¢@Œ\(1) | ³Á»Ä ¹² | ŒSR’† | 5:49.36 |
|
7 | 6 | 184 | ’íqŠÛ@“u(1) | ÃŞ¼Ï٠ij¼Ş | ÷ˆä¼’† | 5:57.19 |
|
8 | 10 | 173 | ˆä’¬@—ÚŠó(1) | ²ÏÁ Ù· | ”ª–Ø’† | 5:59.68 |
|
9 | 7 | 173 | ??àV@—²‘¾(1) | ²Ï»ŞÜ سÀ | ”ª–Ø’† | 6:00.52 |
|
10 | 3 | 67 | “c•£@ÈÉ(2) | ÀÌŞÁ ¾² | L—Ë’† | 6:18.44 |
|
11 | 15 | 172 | “ª@ˆçl(1) | ÄÈ ²¸Ä | ‘嬒† | 6:34.57 |
|
12 | 11 | 98 | “y‹´@—ç–ç(1) | ÂÁʼ Ú²Ô | ‚“c’† | 6:38.37 |
|
13 | 4 | 98 | ‹g“c@’BÆ(1) | Ö¼ÀŞ ÀÂÔ | ‚“c’† | 6:40.25 |
|
| 1 | 98 | R–{@ˆê÷(1) | ÔÏÓÄ ¶½Ş· | ‚“c’† |
| DNS |
| 5 | 165 | ‰ª•”@q‘¾(3) | µ¶ÍŞ º³À | “Ş—ÇŠw‰€’† |
| DNS |
| 13 | 98 | “¡??@‹R•V(1) | ̼ŞÜ× Ê¸Ä | ‚“c’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqƒI[ƒvƒ“ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/06/09 15:15:03XV