’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
2024 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
|
2024”N 6Œ 8“ú 1430•ª
R ”» ’·:’†ã@Œ›b
‹L˜^å”C:’JŒû@Ÿ•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/06/09 15:15:03XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 17 | 161 | ‘å‹v•Û@Œ\Œå(3) | µµ¸ÎŞ ¹²ºŞ | ŒSR’† | 4:35.87 |
|
2 | 4 | 162 | ‹v•Ä@ŒÕ‰ë(3) | ¸Ò À²¶Ş | ŒSR“ì’† | 4:45.67 |
|
3 | 9 | 309 | •Ä“c@‘×j(2) | ÖÈÀŞ À²¼ | ‰ºs‚ ‚«‚ | 5:08.75 |
|
4 | 8 | 172 | ”ª”ö@’¼÷(2) | Ôµ ŵ· | ‘嬒† | 5:15.59 |
|
5 | 13 | 150 | ¼@—D•ã(2) | Ƽ Õ³½¹ | “V—–k’† | 5:16.71 |
|
6 | 11 | 46 | ‰œ“c@׬(3) | µ¸ÀŞ ¼½ŞÙ | O‹½’† | 5:18.73 |
|
7 | 12 | 43 | X@—El(2) | ÓØ ÊÔÄ | ¶‹î’† | 5:22.07 |
|
8 | 2 | 152 | ’†‘º@—D‘å(3) | ŶÑ× Õ³À޲ | “V—¼’† | 5:23.66 |
|
9 | 16 | 25 | ãŒû@‘å‰ë(3) | »¶¸ŞÁ À²¶Ş | ‹g–ì’† | 5:24.10 |
|
10 | 14 | 230 | Œ¹“à@–rl(2) | ¹ŞİŲ Ø¸Ä | ”Á”µ“ì’† | 5:28.39 |
|
11 | 7 | 98 | ›ì@’¼“o(2) | Ã×¶Ü ÅµÄ | ‚“c’† | 5:31.06 |
|
12 | 3 | 180 | •½“c@’¼Šó(2) | Ë×À ŵ· | ÷ˆä’† | 5:37.94 |
|
13 | 15 | 103 | ‘ºã@Š®‘¾(2) | Ñ׶Р¶İÀ | ‘åO—Ö’† | 5:39.64 |
|
14 | 10 | 176 | –ìŒû@‹¿Šó(2) | ɸŞÁ ËËŞ· | Š€Œ´’† | 5:39.98 |
|
15 | 1 | 176 | ’†ì@ƒ”V‰î(2) | Ŷ¶ŞÜ ¼Şİɽ¹ | Š€Œ´’† | 5:39.99 |
|
16 | 5 | 165 | ‰ª“‡ ã·‹ó(3) | µ¶¼ŞÏ Ú¸ | “Ş—ÇŠw‰€’† | 5:43.44 |
|
17 | 6 | 46 | ‚“‡@—É(2) | À¶¼Ï Ø®³ | O‹½’† | 6:10.64 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/06/09 15:15:03XV