女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 四種競技 |
1 | 二名中 | 65 | 7 | 8 | 8 | 8 | | 7 | | | 7 | 6 | 7 | 7 |
2 | 畝傍中 | 44 | 2 | 5 | | 3 | 6 | 6 | 7 | | 6 | | 3 | 6 |
3 | 王寺南義務教 | 34 | 8 | 2 | | | 8 | 8 | 2 | | | 2 | | 4 |
4 | 上牧中 | 24 | 4 | | | | | | 4 | | 5 | 3 | 8 | |
5 | 田原本北中 | 22 | | | | | 7 | | | 7 | | | | 8 |
6 | 光陽中 | 20 | | | | | | | 6 | | | 8 | 6 | |
7 | 一条高附中 | 15 | | 6 | 3 | 1 | | | | | | 5 | | |
8 | 上中 | 14 | | | | | | 5 | 8 | | 1 | | | |
9 | 香芝東中 | 13 | | | 7 | 6 | | | | | | | | |
10 | 香芝中 | 13 | 3 | | | | | | 5 | | | | | 5 |
11 | 吉野中 | 13 | 1 | 4 | | | 5 | 3 | | | | | | |
12 | 八木中 | 12 | | | | | | 4 | | | 8 | | | |
13 | 式下中 | 12 | 5 | | | | | | | | | 7 | | |
14 | 郡山中 | 12 | | | | 7 | 4 | | | | | | | 1 |
15 | NARA-X jr. | 10 | | | 6 | 4 | | | | | | | | |
16 | 下市陸上クラブ | 10 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
17 | 田原本中 | 9 | | 1 | | | | | | 8 | | | | |
18 | 都祁中 | 8 | | | | | | | | | 4 | | 4 | |
19 | 白鳳中 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | |
20 | 斑鳩南中 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
21 | 智辯学園中 | 6 | | | 4 | 2 | | | | | | | | |
22 | 御杖中 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | |
23 | 斑鳩中 | 5 | | | | | | | 3 | | | | | 2 |
23 | 香芝西中 | 5 | | | | | | 2 | | | | | | 3 |
23 | 橿原中 | 5 | | 3 | | | | | | | 2 | | | |
26 | 福住中 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | |
27 | 奈教大附中 | 4 | | | 1 | | | | | | 3 | | | |
28 | 天理北中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
29 | 香芝北中 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
29 | 王寺北義務教 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
29 | 五條拠点 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
32 | 御所中 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
32 | 山添中 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
32 | 新庄中 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
32 | 天理南中 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
32 | 下市あきつ | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対抗得点
2024/06/02 15:20:31更新