’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ74‰ñ“Ş—ÇŒ§’†Šw—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 6Œ 2“ú 1300•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åm
‹L˜^å”C:—é–Ø@‘¾m
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/06/02 15:20:31XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@3.59.72 “È”ö@’q³ (Š€@Œ´)@ @ 2001
‘å‰ï‹L˜^(GR)@4.03.7@“È”ö@’q³ (Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 11 | Šİ“c@‘ñáÁ(3) | ·¼ÀŞ À¸Ï | ŒäŠ’† | 4:18.39 |
|
2 | 13 | 65 | ´Œõ@—‰›(3) | ·ÖĞ ص | Å’† | 4:20.68 |
|
3 | 11 | 171 | ’†”ö@ˆÛ(3) | Ŷµ ²ÌŞ· | ¤–T’† | 4:25.94 |
|
4 | 14 | 303 | “í–{@Œõ‹H(2) | ¸½ÓÄ Ğ· | NARA-X jr. | 4:27.82 |
|
5 | 10 | 128 | ˜a“c@§^(2) | ÜÀŞ ¼®³Ï | “ñ–¼’† | 4:29.55 |
|
6 | 1 | 105 | ‹“c@ü(3) | ·®³ÀŞ ±ÏÈ | ®‰º’† | 4:36.50 |
|
7 | 4 | 173 | ˆäã@LãÄ(3) | ²É³´ ËÛÄ | ”ª–Ø’† | 4:38.54 |
|
8 | 2 | 120 | àR@‘nv(3) | ÓĞÔÏ ¿³¼ | •šŒ©’† | 4:38.78 |
|
9 | 8 | 44 | ‹îˆä@—º¯(2) | ºÏ² Ø®³¾² | ã’† | 4:41.33 |
|
10 | 12 | 137 | ˆäã@—z—S(2) | ²É³´ Ö³½¹ | “Œ‘囊w‰€’† | 4:42.89 |
|
11 | 15 | 69 | ²–ì@—Sm(3) | »É Õ³¼ | ‰¤›“ì‹`–±‹³ | 4:46.57 |
|
12 | 7 | 96 | úåàV@˜ÒÇ(2) | ÔÅ·Ş»ŞÜ ·¾· | •Ğ‰–’† | 4:47.74 |
|
13 | 9 | 161 | ‘å“à@—zãÄ(3) | µµ³Á ˶٠| ŒSR’† | 4:48.60 |
|
14 | 5 | 60 | Îì@—¤(3) | ²¼¶Ü ظ | V¯’† | 4:48.70 |
|
15 | 16 | 67 | –Ø‘º@‘‰î(3) | ·Ñ× ¿³½¹ | L—Ë’† | 4:49.05 |
|
16 | 6 | 34 | –—F@ˆèãÄ(2) | ĞÂÄÓ ²¸Ä | ‘å—„’† | 4:49.13 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/02 15:20:31XV