’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g6’…{6
‘æ74‰ñ“Þ—ÇŒ§’†Šw—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 1“ú 15Žž13•ª
R ”» ’·:¬—Ñ@‘åŽm
‹L˜^Žå”C:—é–Ø@‘¾Žm
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/06/02 15:20:31XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@8.35.57 ’†ˆä@‘ñŽÀ iŽÅ“Œj@ @2012
‘å‰ï‹L˜^(GR)@8.51.25@‹ßX@—y“l (¤@–T)@@@2018
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 11 | ŠÝ“c@‘ñáÁ(3) | ·¼ÀÞ À¸Ï | ŒäŠ’† | 9:28.78 | Q
|
2 | 1 | 137 | “cŒû@’qŠì(3) | À¸ÞÁ ÄÓ· | “Œ‘厛Šw‰€’† | 10:02.84 | Q
|
3 | 10 | 120 | –‘ˆä@ (3) | Ͻ² À¸Ð | •šŒ©’† | 10:03.17 | Q
|
4 | 9 | 67 | •½‰ª@‘å“T(3) | Ë×µ¶ Ï»ÉØ | L—Ë’† | 10:03.46 | Q
|
5 | 6 | 305 | ’Ö–{@—½‹v(2) | ÂÊÞ·ÓÄ Ø¸ | ‰ºŽs—¤ãƒNƒ‰ƒu | 10:03.54 | Q
|
6 | 13 | 82 | ã“c@N½(3) | ³´ÀÞ º³¾² | YŒ´’† | 10:05.04 | Q
|
7 | 5 | 47 | ‰Ä–Ú@÷‹è(2) | ÅÂÒ »¸ | ”Á”µ’† | 10:05.17 | q
|
8 | 4 | 62 | ˆä“c@‘åãÄ(3) | ²ÀÞ ËÛÄ | ‰¤Ž›–k‹`–±‹³ | 10:14.91 | q
|
9 | 15 | 300 | ŽR–{@—zãÄ(3) | ÔÏÓÄ ÊÙÄ | Kawai‘–ˆ¤RC | 10:15.02 | q
|
10 | 12 | 180 | ’†”ö@—ˆê(2) | Ŷµ زÁ | ÷ˆä’† | 10:15.32 | q
|
11 | 14 | 58 | X“c@ãÄ—z(2) | ÓØÀ ¼®³Ö³ | ŽÅ–k’† | 10:42.54 | q
|
12 | 8 | 157 | ‹ß“¡@ˆ®(2) | ºÝÄÞ³ ±»Ë | “V—“ì’† | 10:43.44 |
|
13 | 7 | 59 | ‹{“c@ãÄŒÞ(2) | ÐÔÀ ¼®³ºÞ | ŽÅ“Œ’† | 11:07.89 |
|
14 | 3 | 134 | —щº@”@Žõ(1) | ÊÔ¼¼À È¼Þ | “Þ‹³‘å•’† | 11:29.34 |
|
15 | 2 | 111 | •P–ì@—Ç‘¾(2) | ËÒÉ Ø®³À | ˆêð‚•’† | 11:56.12 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/06/02 15:20:31XV