競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024 奈良県中学校春季強化記録会



2024年3月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 139 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:43 140 2組 結果
09:43 221 タイムレース総合結果 結果
10:00 201 3000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:13 143 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:22 122 110mH(0.914/9.14m) 男子 予選 1組 3組0着+18 結果
10:27 123 2組 結果
10:29 124 3組 結果
10:31 217 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:38 218 2組 結果
10:40 202 100mH(0.762/8m) 女子 予選 1組 3組0着+18 結果
10:44 203 2組 結果
10:45 204 3組 結果
10:48 1 100m 男子1日目 予選 1組 39組0着+90 結果
10:53 2 2組 結果
10:55 3 3組 結果
10:57 4 4組 結果
10:59 5 5組 結果
11:01 6 6組 結果
11:02 7 7組 結果
11:04 8 8組 結果
11:07 9 9組 結果
11:08 10 10組 結果
11:10 11 11組 結果
11:12 12 12組 結果
11:13 13 13組 結果
11:15 14 14組 結果
11:17 15 15組 結果
11:18 16 16組 結果
11:21 17 17組 結果
11:22 18 18組 結果
11:24 19 19組 結果
11:28 20 20組 結果
11:29 21 21組 結果
11:31 22 22組 結果
11:32 23 23組 結果
11:35 24 24組 結果
11:36 25 25組 結果
11:37 26 26組 結果
11:42 27 27組 結果
11:43 28 28組 結果
11:45 29 29組 結果
11:47 30 30組 結果
11:48 31 31組 結果
11:52 32 32組 結果
11:54 33 33組 結果
11:56 34 34組 結果
11:58 35 35組 結果
11:58 36 36組 結果
12:02 37 37組 結果
12:03 38 38組 結果
12:05 39 39組 結果
12:07 147 100m 女子1日目 予選 1組 14組0着+90 結果
12:11 148 2組 結果
12:14 149 3組 結果
12:15 150 4組 結果
12:17 151 5組 結果
12:19 152 6組 結果
12:21 153 7組 結果
12:23 154 8組 結果
12:25 155 9組 結果
12:27 156 10組 結果
12:29 157 11組 結果
12:30 158 12組 結果
12:32 159 13組 結果
12:33 160 14組 結果
12:36 105 800m 男子 タイムレース 1組 全 9組 結果
12:45 106 2組 結果
12:47 107 3組 結果
12:52 108 4組 結果
12:57 109 5組 結果
13:01 110 6組 結果
13:05 111 7組 結果
13:11 112 8組 結果
13:15 113 9組 結果
13:20 120 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:30 121 2組 結果
13:33 191 3組 結果
13:37 192 4組 結果
13:43 193 5組 結果
13:47 194 6組 結果
13:51 195 7組 結果
13:57 73 200m 男子 タイムレース 1組 全24組 結果
14:06 74 2組 結果
14:08 75 3組 結果
14:10 76 4組 結果
14:12 77 5組 結果
14:14 78 6組 結果
14:15 79 7組 結果
14:17 80 8組 結果
14:19 81 9組 結果
14:26 82 10組 結果
14:28 83 11組 結果
14:30 84 12組 結果
14:32 85 13組 結果
14:36 86 14組 結果
14:38 87 15組 結果
14:40 88 16組 結果
14:43 89 17組 結果
14:46 90 18組 結果
14:50 91 19組 結果
14:51 92 20組 結果
14:54 93 21組 結果
15:00 94 22組 結果
15:00 95 23組 結果
15:02 96 24組 結果
15:05 179 200m 女子 タイムレース 1組 全10組 結果
15:08 180 2組 結果
15:10 181 3組 結果
15:12 182 4組 結果
15:15 183 5組 結果
15:17 184 6組 結果
15:20 185 7組 結果
15:22 186 8組 結果
15:25 187 9組 結果
15:27 188 10組 結果
15:38 215 110mH(0.914/9.14m) 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:39 222 2組 結果
15:45 224 100mH(0.762/8m) 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
15:46 225 2組 結果
16:00 230 100m 男子1日目 第2レース 1組 (全10組) 結果
16:02 231 2組 結果
16:04 232 3組 結果
16:06 233 4組 結果
16:08 234 5組 結果
16:11 235 6組 結果
16:12 236 7組 結果
16:14 237 8組 結果
16:16 238 9組 結果
16:18 239 10組 結果
16:19 240 100m 女子1日目 第2レース 1組 (全10組) 結果
16:22 241 2組 結果
16:29 242 3組 結果
16:29 243 4組 結果
16:28 244 5組 結果
16:30 245 6組 結果
16:31 246 7組 結果
16:32 247 8組 結果
16:33 248 9組 結果
16:35 249 10組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 131 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
10:00 210 走幅跳 女子 予選 1組 結果
10:00 211 2組 結果
10:30 132 棒高跳 男子1日目 予選 1組 結果
10:30 209 棒高跳 女子1日目 予選 1組 結果
11:30 138 三段跳 男子 予選 1組 結果
11:55 219 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 228 棒高跳 男子1日目 決勝 結果
13:30 227 棒高跳 女子1日目 決勝 結果
13:30 223 走幅跳 女子 決勝 結果
13:46 226 走高跳 男子 決勝 結果
15:00 229 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 125 砲丸投(5.000kg) 男子1日目 決勝 結果
10:05 214 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:40 145 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 213 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
12:50 141 砲丸投(2.721kg) 女子1日目 決勝 結果

2024年3月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 205 4×100mR 女子 予選 1組 3組0着+16 結果
09:31 206 2組 結果
09:40 207 3組 結果
09:42 126 4×100mR 男子 予選 1組 5組0着+16 結果
09:46 127 2組 結果
09:50 128 3組 結果
09:56 129 4組 結果
09:59 130 5組 結果
10:05 196 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:22 197 2組 結果
10:29 198 3組 結果
10:38 114 1500m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:47 115 2組 結果
10:53 116 3組 結果
11:00 117 4組 結果
11:55 118 5組 結果
12:02 119 6組 結果
11:20 161 100m 女子2日目 予選 1組 18組0着+90 結果
11:20 162 2組 結果
11:20 163 3組 結果
11:20 164 4組 結果
11:20 165 5組 結果
11:30 166 6組 結果
11:30 167 7組 結果
11:30 168 8組 結果
11:30 169 9組 結果
11:30 170 10組 結果
11:40 171 11組 結果
11:40 172 12組 結果
11:40 173 13組 結果
11:40 174 14組 結果
11:40 175 15組 結果
11:50 176 16組 結果
11:50 177 17組 結果
11:50 178 18組 結果
11:55 40 100m 男子2日目 予選 1組 33組0着+90 結果
11:55 41 2組 結果
11:55 42 3組 結果
11:55 43 4組 結果
11:55 44 5組 結果
12:05 45 6組 結果
12:05 46 7組 結果
12:05 47 8組 結果
12:05 48 9組 結果
12:05 49 10組 結果
12:15 50 11組 結果
12:15 51 12組 結果
12:15 52 13組 結果
12:15 53 14組 結果
12:15 54 15組 結果
12:25 55 16組 結果
12:25 56 17組 結果
12:25 57 18組 結果
12:25 58 19組 結果
12:25 59 20組 結果
12:35 60 21組 結果
12:35 61 22組 結果
12:35 62 23組 結果
12:35 63 24組 結果
12:35 64 25組 結果
12:45 65 26組 結果
12:45 66 27組 結果
12:45 67 28組 結果
12:13 68 29組 結果
12:13 69 30組 結果
12:13 70 31組 結果
12:12 71 32組 結果
12:12 72 33組 結果
12:11 189 400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:11 190 2組 結果
12:11 97 400m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:10 98 2組 結果
12:10 99 3組 結果
12:10 100 4組 結果
12:09 101 5組 結果
12:09 102 6組 結果
12:09 103 7組 結果
12:08 104 8組 結果
13:45 256 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
12:17 257 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
13:50 258 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:08 146 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 134 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:00 135 2組 結果
10:30 133 棒高跳 男子2日目 予選 1組 結果
10:30 144 棒高跳 女子2日目 予選 1組 結果
11:47 208 走高跳 女子 予選 1組 結果
11:15 136 走幅跳 男子 予選 3組 結果
11:15 137 4組 結果
12:30 212 三段跳 女子 予選 1組 結果
13:30 253 棒高跳 女子2日目 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 200 砲丸投(5.000kg) 男子2日目 決勝 結果
09:50 220 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:11 199 砲丸投(2.721kg) 女子2日目 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:45 142 四種競技 男子 総合得点 結果
13:50 216 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/03/26 13:20:40更新