jq 110mH(0.914/9.14m) æQ[X1g
(S 1g)
2024-æ2ņÞĮ§wZŧL^ï
|
2024N 929ú 1355Š
R ŧ ·:ŽŅ@åm
L^åC:éØ@ūm
ĢZęFīöĪãĢZę
2024/09/29 15:15:51XV
:-1.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 150 | Žž@―ūY(2) | ĩÅ ØŪģĀÛģ | Vk | 15.66 |
|
2 | 6 | 69 | Šc@Cō(2) | ĩķĀÞ ķēÄ | Īė`ąģ | 15.95 |
|
3 | 7 | 174 | vÛ@tãÄ(2) | ļÎÞ ĘŲÄ | õz | 16.07 |
|
4 | 5 | 176 | žc@ÕŋN(2) | ÆžĀÞ šĀÛģ | ī | 16.46 |
|
5 | 9 | 59 | ä@°m(1) | Āķē ĘŲÄ | Å | 17.98 |
|
6 | 3 | 46 | š@Dá(2) | ÅķŅŨ ÕģšÞ | O― | 19.22 |
|
7 | 2 | 59 | ïg@ļå(2) | ÅÝĘÞ žŪģĀ | Å | 19.28 |
|
8 | 1 | 58 | c@LV(2) | ĀÅķ šģÉ―đ | Åk | 20.22 |
|
9 | 8 | 180 | ė@ĖŪ(2) | ÐÅÐ ĀđŲ | ũä | 1:01.73 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH(0.914/9.14m) æQ[X1g Å·B
2024/09/29 15:15:51XV