jq ROOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
2024-ę2ńŽĒ§wZ»L^ļ
|
2024N 929ś 1000Ŗ
R » ·:¬Ń@åm
L^åC:éŲ@¾m
£ZźF“ö¤ć£Zź
2024/09/29 15:15:51XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 65 | I“ r(3) | øŲŹ× ¼Ż | Å | 10:27.83 |
|
2 | 9 | 107 | ŗ@ų¾(1) | ŶŃ× ŗ³Ą | c“{k | 10:28.83 |
|
3 | 16 | 107 | ēc@av(2) | ²øĄ ¶½ŽĖ» | c“{k | 10:33.16 |
|
4 | 3 | 47 | Ē@z^(2) | ¶Ā× ŹŁĻ | Įµ | 10:51.37 |
|
5 | 5 | 44 | @^ól(2) | Ą¶¼Ļ Ļ·Ä | ć | 10:58.14 |
|
6 | 7 | 98 | ģ@@¤ćÄ(2) | ŠÅŠ ŲøÄ | c | 10:58.32 |
|
7 | 15 | 63 | źc@V¶(2) | ÅÜĄ ŗ³· | ż | 10:59.03 |
|
8 | 10 | 51 | TJ@Mu(1) | ¶ŅĄĘ ¼Ż¼Ž | sV | 11:01.84 |
|
9 | 2 | 120 | c@źś(2) | ŶĄ ²Æ· | © | 11:07.31 |
|
10 | 4 | 65 | Ø c¾(3) | ŹĄÅ¶ ¹²Ą | Å | 11:11.16 |
|
11 | 1 | 59 | ¼c@Ió(2) | ĻĀĄŽ Õ³· | Å | 11:19.75 |
|
12 | 6 | 47 | ¢@nå(1) | ±ĶŽ æ³Ą | Įµ | 11:20.52 |
|
13 | 13 | 82 | cŖ@óON(1) | Ą¶Ž¼× ·»ĢŽŪ³ | Y“ | 11:21.01 |
|
14 | 12 | 47 | ąź@IćÄ(1) | »²¶Ž Õ³Ä | Įµ | 11:29.43 |
|
15 | 18 | 51 | Ŗ@DćÄ(1) | Ŷµ¶ Õ³Ä | sV | 11:31.83 |
|
16 | 11 | 82 | Xģ@ńr(2) | ÓŲ¶Ü ĄøŃ | Y“ | 11:34.78 |
|
17 | 17 | 44 | ŃĄ@tćÄ(2) | ²²ĒĻ ¶ÅÄ | ć | 12:00.28 |
|
18 | 14 | 67 | c£@ĆÉ(2) | ĄĢŽĮ ¾² | LĖ | 13:15.92 |
|
| 19 | 107 | š¶@ā(2) | ²Óµ ŵ | c“{k |
| DNS |
| 20 | 47 | @ńķ(2) | ij¼Ž®³ »øŌ | Įµ |
| DNS |
| 21 | 59 | {c@ćÄŽ(2) | ŠŌĄ ¼®³ŗŽ | Å |
| DNS |
| 22 | 152 | ņŖ@I^(2) | ²½Žµ¶ Õ³Ļ | V¼ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/09/29 15:15:51XV