q POOg(0.762m)
2022N 723ú 1424Ş
R ť ˇFac@Ľ
L^ĺCFŹŃ@łž
ŁZęFŢÇsmr¤ăŁZę
2022/07/25 09:08:03XV
§wL^@13.80@c ](SRě)@@@1987
ĺďL^@@14.07@ŕq@˘D(@Š)@@@1994
:+2.5
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 96 | Řş@^q(3) | ˇŃ× Ďş | Đ | 14.50 |
|
2 | 4 | 157 | ź@¨t(3) | ŜƟ ąľĘŢ | Vě | 15.01 |
|
3 | 6 | 119 | Ń@ü˘(2) | ĘÔź ĐľŘ | xYě | 15.43 |
|
4 | 7 | 128 | §ě@Ţß(2) | ŔÁśÜ ĹĹ | ńź | 15.87 |
|
5 | 9 | 60 | úűü@y(2) | ËŔŢś ĘŮś | VŻ | 16.11 |
|
6 | 8 | 171 | Äc@DŇ(2) | şŇŔŢ Ő× | ¤T | 16.26 |
|
7 | 2 | 173 | ö äťš(2) | ϡľ ŘľÝ | ŞŘ | 16.86 |
|
8 | 3 | 44 | c@Á(2) | ŔĹś@˝˝Ţ | ă | 17.40 |
|
OĚ[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q POOg(0.762m) šB
2022/07/25 09:08:03XV